股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占10.49%,56只基金回報超2%,359只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.81%,報收3939.81點,深證成指下跌0.92%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.16%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.29%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有傳媒、計算機、電子等,分別上漲1.60%、0.93%、0.12%。跌幅居前的有煤炭、電力設備、鋼鐵等,分別下跌3.17%、2.97%、2.85%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,11月18日算術(shù)平均凈值增長率-0.83%,凈值增長率為正的占10.49%,其中,凈值增長率超2%的有56只,匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合凈值增長率為3.25%,回報率居首,緊隨其后的是東方人工智能主題混合A、東方人工智能主題混合C、德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A等,凈值增長率分別為2.98%、2.98%、2.87%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有5只基金屬于工銀瑞信基金,申萬菱信基金、廣發(fā)基金等分別有5只、5只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有23只基金屬于指數(shù)股票型,16只基金屬于偏股型,11只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有359只,回撤幅度最大的是中郵能源革新混合發(fā)起式A,基金凈值下滑6.43%,回撤幅度居前的還有中郵能源革新混合發(fā)起式C、先鋒聚優(yōu)C、先鋒聚優(yōu)A等,回撤幅度分別為6.43%、6.15%、6.15%。(數(shù)據(jù)寶)
11月18日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 11月18日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007639 | 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 | 1.3215 | 3.25 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
| 005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.4984 | 2.98 | 偏股型 | 東方基金 |
| 017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.4831 | 2.98 | 偏股型 | 東方基金 |
| 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A | 0.9472 | 2.87 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C | 0.9357 | 2.86 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 013840 | 銀華集成電路混合A | 1.4666 | 2.66 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 013841 | 銀華集成電路混合C | 1.4549 | 2.65 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 024424 | 東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起C | 0.9635 | 2.57 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 024423 | 東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起A | 0.9652 | 2.56 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 000742 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A | 2.8960 | 2.44 | 靈活配置型 | 國泰基金 |
| 014989 | 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C | 2.8610 | 2.43 | 靈活配置型 | 國泰基金 |
| 005819 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A | 2.4811 | 2.38 | 偏股型 | 國泰基金 |
| 015585 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C | 2.4299 | 2.38 | 偏股型 | 國泰基金 |
| 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 1.5220 | 2.37 | 靈活配置型 | 東方基金 |
| 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 1.5331 | 2.36 | 靈活配置型 | 東方基金 |
| 001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.9300 | 2.33 | 標準股票型 | 招商基金 |
| 013312 | 工銀主題策略混合C | 4.3790 | 2.31 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
| 481015 | 工銀主題策略混合A | 4.4690 | 2.31 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
| 015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.8730 | 2.29 | 標準股票型 | 招商基金 |
| 001970 | 泰信鑫選混合A | 1.2990 | 2.28 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
| 290011 | 泰信中小盤精選混合 | 4.1800 | 2.28 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 561980 | 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF | 1.9333 | 2.23 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 002580 | 泰信鑫選混合C | 1.2880 | 2.22 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
| 159582 | 博時中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF | 2.1238 | 2.22 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
| 006025 | 諾安優(yōu)化配置混合A | 2.5204 | 2.20 | 偏股型 | 諾安基金 |
| 019571 | 諾安優(yōu)化配置混合C | 2.4956 | 2.20 | 偏股型 | 諾安基金 |
| 018048 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A | 1.1871 | 2.20 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
| 018049 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C | 1.1750 | 2.19 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
| 021719 | 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C | 1.9301 | 2.19 | 指數(shù)股票型 | 華泰證券資管 |
| 021718 | 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A | 1.9358 | 2.19 | 指數(shù)股票型 | 華泰證券資管 |
11月18日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 11月18日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015004 | 中郵能源革新混合發(fā)起式A | 0.8948 | -6.43 | 偏股型 | 中郵基金 |
| 015005 | 中郵能源革新混合發(fā)起式C | 0.8753 | -6.43 | 偏股型 | 中郵基金 |
| 004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 1.1414 | -6.15 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
| 004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 1.1216 | -6.15 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
| 016981 | 銀河核心優(yōu)勢混合C | 0.9354 | -6.01 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 011629 | 銀河核心優(yōu)勢混合A | 0.9453 | -6.01 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 004725 | 先鋒聚元C | 1.3647 | -5.85 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
| 004724 | 先鋒聚元A | 1.4007 | -5.85 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
| 001983 | 中郵低碳經(jīng)濟靈活配置混合 | 1.1650 | -5.74 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 1.3347 | -5.52 | 標準股票型 | 宏利基金 |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 1.3527 | -5.52 | 標準股票型 | 宏利基金 |
| 002620 | 中郵未來新藍籌靈活配置混合 | 3.0050 | -5.23 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
| 013887 | 華商新能源汽車混合C | 0.6271 | -5.19 | 偏股型 | 華商基金 |
| 013886 | 華商新能源汽車混合A | 0.6373 | -5.18 | 偏股型 | 華商基金 |
| 024319 | 永贏新興產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A | 0.9504 | -5.07 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 024320 | 永贏新興產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C | 0.9494 | -5.07 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 024738 | 永贏新材料智選混合發(fā)起C | 1.2602 | -4.96 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 024737 | 永贏新材料智選混合發(fā)起A | 1.2624 | -4.95 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 004794 | 富榮福鑫混合A | 0.8808 | -4.94 | 靈活配置型 | 富榮基金 |
| 004795 | 富榮福鑫混合C | 0.8786 | -4.93 | 靈活配置型 | 富榮基金 |
| 011143 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C | 1.1422 | -4.90 | 標準股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
| 011142 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票A | 1.1762 | -4.89 | 標準股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
| 016068 | 鵬華新能源汽車混合C | 1.2584 | -4.86 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 016067 | 鵬華新能源汽車混合A | 1.2837 | -4.85 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 015048 | 建信新能源行業(yè)股票C | 1.8969 | -4.81 | 標準股票型 | 建信基金 |
| 009147 | 建信新能源行業(yè)股票A | 1.9267 | -4.80 | 標準股票型 | 建信基金 |
| 013872 | 招商能源轉(zhuǎn)型混合C | 0.5953 | -4.80 | 偏股型 | 招商基金 |
| 013871 | 招商能源轉(zhuǎn)型混合A | 0.6135 | -4.80 | 偏股型 | 招商基金 |
| 011172 | 廣發(fā)利鑫混合C | 2.4670 | -4.79 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
| 002446 | 廣發(fā)利鑫混合A | 2.5140 | -4.77 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績