国产在线欧美日韩一区二区,亚洲成av人片香蕉片,亚洲一区二区,一本大道香蕉中文日本不卡高清二区

11月18日科創(chuàng)板主力資金凈流出29.21億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-11-18 21:56

滬深兩市全天主力資金凈流出887.64億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出29.21億元,主力資金凈流入的有224只股,主力資金凈流出的有369只股。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有218只,漲停的有龍迅股份、光云科技等2只,下跌的有368只。其中,今日新上市的C恒坤,收盤漲幅為310.61%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有224只,其中,13只個股主力資金凈流入超億元,C恒坤主力資金凈流入8.99億元,凈流入資金居首;東芯股份、金山辦公緊隨其后,全天凈流入資金分別為4.11億元、2.93億元。主力資金凈流出的有369只,凈流出資金最多的是阿特斯,該股今日下跌7.91%,全天主力資金凈流出6.23億元,其次是佰維存儲、容百科技,主力資金凈流出分別為5.08億元、3.97億元。

今日上市的新股C恒坤收盤上漲310.61%,全天換手率為81.36%,主力資金凈流入8.99億元。

從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有48只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是威高骨科,該股已連續(xù)9個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有百利天恒、浩辰軟件等,主力資金分別連續(xù)流入8天、7天。主力資金連續(xù)流出的個股有171只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是智翔金泰,該股已連續(xù)16個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有井松智能、復(fù)旦張江等,主力資金分別連續(xù)流出14天、11天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688727C恒坤 89948.19 39.62 310.61 81.36
688110東芯股份 41061.38 7.98 12.75 10.91
688111金山辦公 29333.40 10.75 1.68 1.84
688099晶晨股份 25466.59 9.01 11.90 7.70
688347華虹公司 22323.71 8.13 3.43 5.72
688599天合光能 19157.21 11.58 0.24 3.36
688498源杰科技 17411.86 5.03 5.07 10.37
688095福昕軟件 16614.03 16.05 3.92 11.28
688629華豐科技 15515.35 7.25 2.14 13.57
688486龍迅股份 13312.45 11.72 20.00 19.74
688365光云科技 11242.18 18.84 19.99 9.16
688048長光華芯 11172.48 9.06 1.18 8.35
688223晶科能源 10179.79 8.03 0.80 1.98
688313仕佳光子 9370.72 4.62 2.78 5.54
688615合合信息 8966.22 11.16 1.22 3.98
688256寒武紀-U 8933.48 1.12 1.81 1.44
688027國盾量子 7431.38 3.22 -1.79 5.84
688155先惠技術(shù) 7218.03 12.74 6.56 6.89
688521芯原股份 7195.02 2.93 -1.47 3.13
688691燦芯股份 5996.29 6.85 2.04 10.40
688031星環(huán)科技-U 5837.95 9.67 1.59 9.09
688146中船特氣 4976.23 12.60 0.58 6.23
688249晶合集成 4973.64 7.94 1.02 1.71
688205德科立 4879.46 4.80 1.02 6.42
688258卓易信息 4711.14 16.05 2.28 3.78
688327云從科技-UW 4644.95 9.35 2.72 3.97
688567孚能科技 4541.44 6.78 2.97 3.00
688385復(fù)旦微電 4472.68 6.62 0.55 2.11
688039當(dāng)虹科技 4114.12 15.30 3.80 5.05
688041海光信息 3919.58 1.17 0.69 0.67
688502茂萊光學(xué) 3543.48 9.27 2.84 6.47
688147微導(dǎo)納米 3449.30 2.66 6.42 20.74
688401路維光電 2976.69 6.50 5.25 4.89
688372偉測科技 2974.40 6.24 2.39 3.48
688012中微公司 2708.50 0.57 3.69 2.50
688719愛科賽博 2659.51 21.33 -2.01 3.52
688698偉創(chuàng)電氣 2650.70 8.76 0.87 1.86
688361中科飛測 2639.33 3.95 2.38 2.08
688120華海清科 2574.61 3.08 2.66 1.74
688109品茗科技 2332.86 8.62 5.65 2.46
688433華曙高科 2313.94 5.59 6.64 3.29
688331榮昌生物 2253.34 6.01 0.65 2.55
688017綠的諧波 2219.08 6.51 0.93 1.28
688200華峰測控 2175.85 6.45 -0.08 1.44
688543國科軍工 2111.47 5.11 -3.52 7.14
688181八億時空 2065.29 9.68 1.33 4.66
688333鉑力特 2041.03 4.15 -1.46 2.40
688234天岳先進 2005.00 1.96 -2.57 2.97
688325賽微微電 1936.81 9.35 3.01 2.95
688519南亞新材 1872.19 5.57 4.04 2.18
688400凌云光 1852.17 6.52 0.49 1.68
688332中科藍訊 1780.70 3.24 2.72 8.56
688246嘉和美康 1694.29 13.18 4.79 3.56
688595芯??萍?/td> 1589.92 9.98 2.03 3.19
688657浩辰軟件 1526.92 9.94 3.06 6.23
688201信安世紀 1437.09 9.78 -0.49 3.41
688702盛科通信-U 1407.14 2.65 3.09 2.11
688622禾信儀器 1374.69 10.11 -0.91 1.43
688308歐科億 1324.00 11.57 -0.52 2.32
688343云天勵飛-U 1279.96 3.05 0.80 2.21
688368晶豐明源 1244.85 10.35 -1.58 1.40
688300聯(lián)瑞新材 1225.57 8.57 -0.45 1.07
688484南芯科技 1215.05 6.22 -0.12 1.58
688035德邦科技 1214.82 8.38 -0.02 2.04
688207格靈深瞳 1200.80 6.92 0.94 3.91
688213思特威-W 1179.77 3.29 0.45 1.19
688322奧比中光-UW 1173.70 3.49 0.93 1.46
688668鼎通科技 1053.09 5.44 -0.48 1.58
688577浙海德曼 1009.64 10.10 -1.65 0.75
688286敏芯股份 1005.84 6.56 1.61 3.52
688170德龍激光 985.56 4.38 -1.39 5.84
688047龍芯中科 985.05 3.35 -0.11 0.56
688228開普云 964.36 3.54 1.21 2.58
688359三孚新科 960.57 5.71 -3.07 2.12
688179阿拉丁 876.62 14.00 -1.18 1.40
688203海正生材 844.64 11.77 1.63 4.14
688318財富趨勢 768.48 2.79 -0.31 0.83
688699明微電子 727.88 2.04 9.63 7.13
688506百利天恒 719.27 2.06 2.32 0.90
688536思瑞浦 694.89 1.62 -2.12 2.00
688229博睿數(shù)據(jù) 693.02 1.42 3.52 15.23
688138清溢光電 685.21 4.33 1.15 1.77
688410山外山 684.53 5.99 1.85 2.97
688292浩瀚深度 683.56 3.30 9.03 9.21
688143長盈通 679.67 4.11 3.74 4.76
688558國盛智科 677.46 20.67 1.61 0.86
688670金迪克 671.24 2.10 2.88 9.44
688301奕瑞科技 662.34 5.51 -0.88 0.58
688653康希通信 640.77 9.22 0.33 1.80
688118普元信息 637.67 6.14 1.42 4.00
688605先鋒精科 635.49 5.85 0.96 4.40
688362甬矽電子 627.35 2.09 3.48 2.33
688690納微科技 611.40 3.91 0.70 1.28
688475螢石網(wǎng)絡(luò) 589.21 7.28 0.69 0.65
688016心脈醫(yī)療 581.06 4.97 -1.57 0.97
688787海天瑞聲 569.43 2.23 3.07 3.98
688508芯朋微 550.02 5.29 0.38 1.35
688581安杰思 546.72 7.88 -1.65 2.74
688291金橙子 544.20 7.72 0.30 2.20
688689銀河微電 539.79 12.00 1.33 1.31
688611杭州柯林 538.10 5.99 -4.00 1.22
688700東威科技 527.08 2.63 -0.79 1.83
688450光格科技 508.55 14.55 1.80 2.41
688182燦勤科技 497.44 8.76 0.08 0.60
688058寶蘭德 494.27 4.53 3.32 4.51
688192迪哲醫(yī)藥-U 491.37 1.96 1.10 0.85
688261東微半導(dǎo) 488.42 2.31 -1.50 2.52
688403匯成股份 472.03 1.87 0.76 1.99
688153唯捷創(chuàng)芯 471.56 4.87 -0.24 0.70
688190云路股份 465.46 6.64 -1.25 0.56
688418震有科技 462.02 3.36 -3.74 2.45
688127藍特光學(xué) 461.20 4.85 -0.37 0.79
688159有方科技 454.53 5.15 0.26 1.89
688020方邦股份 450.82 3.23 -3.57 2.62
688187時代電氣 446.22 2.25 -1.58 0.44
688295中復(fù)神鷹 442.71 4.70 -2.81 0.39
688011新光光電 435.10 4.26 -4.37 2.42
688718唯賽勃 433.72 4.84 3.60 3.23
688013天臣醫(yī)療 429.92 6.92 1.19 1.39
688679通源環(huán)境 417.71 6.64 0.49 1.78
688283坤恒順維 414.83 11.60 -1.83 0.89
688393安必平 413.37 6.91 1.60 2.40
688084晶品特裝 412.28 7.01 0.50 2.00
688522納睿雷達 400.16 4.52 0.70 1.91
688172燕東微 399.84 1.17 -1.66 2.16
688330宏力達 399.32 3.50 -0.68 2.11
688663新風(fēng)光 396.34 4.99 -2.67 1.33
688609九聯(lián)科技 395.85 4.14 -1.54 1.87
688489三未信安 392.78 15.48 0.69 1.07
688107安路科技 390.42 3.66 0.83 0.99
688115思林杰 388.61 9.82 0.95 0.98
688799華納藥廠 388.57 4.54 -3.49 1.31
688088虹軟科技 385.57 1.23 0.89 1.68
688206概倫電子 371.89 2.44 -0.88 1.00
688383新益昌 363.03 7.05 0.83 0.77
688004博匯科技 339.69 4.92 2.84 3.03
688485九州一軌 333.75 7.40 0.44 3.20
688409富創(chuàng)精密 329.59 1.28 1.65 1.24
688696極米科技 313.31 1.65 1.73 2.29
688556高測股份 280.75 1.81 -0.58 1.83
688767博拓生物 276.97 6.61 0.05 0.68
688379華光新材 274.65 5.01 -2.17 1.30
688059華銳精密 272.53 2.64 0.84 1.41
688152麒麟信安 267.18 3.55 0.75 1.60
688296和達科技 265.83 3.89 2.44 3.91
688478晶升股份 265.25 3.70 -2.28 2.00
688419耐科裝備 262.12 6.31 0.07 2.52
688758賽分科技 261.31 2.45 0.68 11.25
688252天德鈺 257.35 3.05 0.82 2.09
688620安凱微 255.96 4.71 0.25 1.98
688662富信科技 226.66 6.16 -0.35 1.04
688230芯導(dǎo)科技 216.48 2.96 -1.39 0.91
688380中微半導(dǎo) 210.42 1.69 0.16 2.29
688426康為世紀 208.12 3.64 -2.90 4.61
688531日聯(lián)科技 205.44 2.42 -0.02 1.28
688130晶華微 203.96 9.15 1.46 1.62
688320禾川科技 199.20 2.50 -0.24 1.42
688618三旺通信 198.00 1.08 9.44 5.85
688025杰普特 197.66 1.34 -0.66 1.06
688090瑞松科技 196.75 1.95 -0.21 2.15
688171緯德信息 195.79 4.43 0.00 1.15
688496清越科技 178.84 3.68 -2.81 2.81
688721龍圖光罩 174.77 3.96 1.49 2.79
688358祥生醫(yī)療 163.11 5.73 0.72 0.76
688530歐萊新材 155.63 5.48 0.57 2.36
688768容知日新 150.75 5.03 0.23 0.79
688071華依科技 147.87 2.43 -3.39 2.10
688128中國電研 143.13 2.49 -0.07 0.48
688244永信至誠 134.50 2.31 1.69 1.84
688720艾森股份 133.00 0.52 1.38 8.31
688197首藥控股-U 131.29 2.26 2.71 2.18
688737中自科技 129.28 1.23 -2.11 3.37
688129東來技術(shù) 126.51 5.52 -1.12 0.86
688272富吉瑞 126.44 1.53 3.77 4.15
688270臻鐳科技 120.86 0.52 0.09 1.85
688097博眾精工 117.12 1.62 0.62 0.50
688066航天宏圖 111.99 0.62 -0.45 2.83
688060云涌科技 111.76 2.91 3.14 1.37
688260昀??萍?/td> 101.77 1.77 1.82 1.67
688589力合微 101.13 2.15 0.48 1.42
688046藥康生物 97.47 5.38 -0.78 0.25
688029南微醫(yī)學(xué) 95.59 0.70 -2.52 0.90
688065凱賽生物 95.46 0.70 -0.92 0.47
688021奧??萍?/td> 86.08 3.61 0.00 1.47
688314康拓醫(yī)療 81.27 5.96 -0.54 0.50
688267中觸媒 79.87 1.44 -2.36 1.11
688033天宜新材 78.32 0.48 -4.52 4.66
688315諾禾致源 73.77 1.63 0.69 0.75
688511*ST天微 71.58 5.19 -0.13 0.58
688276百克生物 68.91 0.53 -0.31 1.36
688218江蘇北人 68.06 2.14 0.17 1.14
688067愛威科技 66.88 1.91 -0.68 1.86
688105諾唯贊 65.99 2.60 0.00 0.27
688279峰岹科技 60.97 0.52 -1.21 0.72
688569鐵科軌道 59.95 3.14 -1.15 0.41
688786悅安新材 59.75 1.26 -0.21 1.15
688326經(jīng)緯恒潤-W 58.08 0.80 0.00 0.68
688161威高骨科 55.45 1.42 -0.20 0.32
688078龍軟科技 54.19 0.63 4.16 3.70
688798艾為電子 50.57 0.39 0.26 1.27
688680海優(yōu)新材 49.44 0.53 -2.59 2.46
688073畢得醫(yī)藥 47.55 1.20 0.07 1.25
688337普源精電 46.32 0.62 0.15 1.02
688098申聯(lián)生物 45.51 1.20 -2.20 0.90
688089嘉必優(yōu) 40.87 0.74 -1.93 1.36
688603天承科技 40.79 0.55 -1.43 2.16
688083中望軟件 38.16 0.26 0.78 1.18
688132邦彥技術(shù) 34.13 1.10 0.61 1.45
688002睿創(chuàng)微納 33.79 0.11 -2.49 0.81
688695中創(chuàng)股份 33.09 1.11 0.41 1.84
688038中科通達 31.63 0.39 -0.56 3.93
688551科威爾 30.48 0.58 -2.22 1.61
688600皖儀科技 25.68 1.08 -1.42 0.75
688616西力科技 24.69 0.75 0.30 1.37
688480賽恩斯 24.11 0.33 1.95 2.14
688665四方光電 20.00 0.56 0.35 0.73
688198佰仁醫(yī)療 19.80 0.29 -0.46 0.41
688389普門科技 13.55 0.31 -0.64 0.72
688655迅捷興 8.41 0.28 -1.35 1.21
688501青達環(huán)保 6.52 0.21 0.78 0.93
688231隆達股份 6.48 0.06 -1.93 3.55
688112鼎陽科技 5.44 0.21 0.00 0.45
688216氣派科技 4.16 0.14 0.67 1.20
688369致遠互聯(lián) 3.22 0.03 1.01 4.12
688125安達智能 -2.16 -0.03 2.29 1.31
688113聯(lián)測科技 -2.57 -0.15 -0.07 0.65
688061燦瑞科技 -8.49 -0.43 0.12 1.30
688079美迪凱 -10.64 -0.33 -0.18 0.73
688671碧興物聯(lián) -10.70 -0.32 -2.72 2.87
688528秦川物聯(lián) -11.35 -0.49 0.16 1.14
688728格科微 -11.58 -0.09 0.48 0.35
688661和林微納 -22.08 -0.22 -1.57 1.45
688607康眾醫(yī)療 -24.44 -0.94 0.03 1.00
688533上聲電子 -28.34 -1.36 0.30 0.47
688069德林海 -32.41 -2.02 -0.72 0.60
688633星球石墨 -36.30 -0.84 1.55 1.24
688080映翰通 -38.40 -0.69 -0.02 1.52
688356鍵凱科技 -40.41 -0.45 -2.37 1.62
688455科捷智能 -40.96 -1.49 -0.87 1.23
688981中芯國際 -41.77 -0.01 0.28 2.37
688165埃夫特-U -43.88 -0.41 0.43 0.96
688429時創(chuàng)能源 -43.96 -1.12 -2.04 1.94
688045必易微 -44.36 -1.29 0.15 2.28
688507索辰科技 -47.72 -0.49 -0.29 2.07
688282理工導(dǎo)航 -48.66 -1.77 -0.81 0.62
688392驕成超聲 -52.97 -0.23 -1.43 1.88
688757勝科納米 -53.54 -2.23 -0.66 2.51
688150萊特光電 -54.44 -0.38 1.58 1.57
688288鴻泉技術(shù) -58.80 -0.68 1.43 2.86
688237超卓航科 -59.39 -1.44 -1.23 0.87
688193仁度生物 -61.32 -1.71 1.60 1.76
688053ST思科瑞 -64.24 -3.08 -0.75 0.71
688338賽科希德 -65.43 -2.80 -0.51 0.81
688312燕麥科技 -65.89 -1.53 -0.71 1.00
688057金達萊 -69.67 -2.90 -0.62 0.68
688420美騰科技 -71.68 -4.44 0.15 1.78
688398賽特新材 -75.28 -2.93 -0.36 0.80
688302海創(chuàng)藥業(yè)-U -80.40 -2.69 -1.32 0.65
688466金科環(huán)境 -80.61 -4.69 1.01 0.68
688459哈鐵科技 -82.72 -3.64 -0.30 1.30
688701卓錦股份 -83.02 -1.82 -2.73 3.14
688597煜邦電力 -83.24 -1.27 -0.65 2.12
688163賽倫生物 -86.31 -3.96 0.54 0.83
688117圣諾生物 -87.19 -1.30 0.00 1.12
688529豪森智能 -87.35 -3.42 -0.96 0.77
688269凱立新材 -89.86 -2.63 -0.13 0.67
688211中科微至 -91.07 -8.17 -0.13 0.27
688329艾隆科技 -91.24 -2.00 1.61 2.55
688317之江生物 -92.28 -3.30 -0.99 0.63
688265南模生物 -94.91 -4.76 -0.18 0.58
688217睿昂基因 -94.93 -4.11 0.24 1.42
688513苑東生物 -95.11 -3.35 -1.16 0.28
688510航亞科技 -96.71 -1.39 -0.89 1.16
688505復(fù)旦張江 -102.24 -2.47 -1.66 0.65
688623雙元科技 -104.00 -5.84 -0.13 1.23
688096京源環(huán)保 -107.34 -3.70 -0.94 1.45
688290景業(yè)智能 -108.70 -1.82 1.26 1.02
688601力芯微 -111.30 -1.46 0.83 1.41
688479友車科技 -114.00 -5.19 0.50 1.76
688345博力威 -116.00 -1.39 -4.29 2.35
688055龍騰光電 -116.51 -4.71 -1.22 0.18
688188柏楚電子 -120.41 -1.05 0.24 0.29
688092愛科科技 -120.46 -6.68 0.27 0.83
688651盛邦安全 -121.70 -2.97 -1.49 3.17
688456有研粉材 -121.98 -1.66 2.55 1.51
688176亞虹醫(yī)藥-U -122.05 -1.52 1.08 1.79
688638譽辰智能 -125.64 -3.25 -2.65 3.45
688076ST諾泰 -129.13 -1.67 -0.54 0.62
688553匯宇制藥-W -140.72 -1.07 1.40 1.76
688162巨一科技 -141.68 -4.06 -1.04 0.83
688683萊爾科技 -141.70 -5.45 -3.93 0.52
688050愛博醫(yī)療 -145.96 -1.09 -1.13 1.10
688443智翔金泰-U -147.28 -2.06 -1.46 2.14
688621陽光諾和 -148.20 -1.41 0.54 1.58
688576西山科技 -149.17 -7.26 0.16 1.40
688247宣泰醫(yī)藥 -149.58 -4.32 -1.17 0.69
688646ST逸飛 -154.36 -5.18 -0.92 1.36
688366昊海生科 -154.61 -5.38 -0.90 0.29
688381帝奧微 -155.56 -2.60 0.42 1.31
688570天瑪智控 -156.72 -8.61 -0.05 0.50
688755漢邦科技 -157.81 -4.64 -2.09 4.55
688287*ST觀典 -163.47 -8.85 1.16 0.97
688458美芯晟 -166.70 -3.24 -0.34 1.58
688081興圖新科 -168.90 -3.11 -0.25 1.94
688251井松智能 -169.34 -5.44 1.49 2.10
688070縱橫股份 -169.99 -3.74 -2.31 1.08
688592司南導(dǎo)航 -170.59 -6.12 -1.28 1.81
688582芯動聯(lián)科 -177.86 -0.92 -0.38 1.34
688468科美診斷 -178.07 -4.87 -1.07 1.10
688225亞信安全 -178.13 -1.60 2.34 1.42
688319歐林生物 -179.29 -2.06 -0.43 0.93
688184ST帕瓦 -181.44 -7.84 -2.93 2.16
688606奧泰生物 -183.23 -8.17 -1.84 0.41
688352頎中科技 -187.85 -1.82 -0.54 2.17
688255凱爾達 -190.13 -2.94 -0.18 1.72
688093世華科技 -191.22 -4.15 -0.31 0.50
688026潔特生物 -192.62 -3.06 1.79 2.38
688722同益中 -192.77 -4.08 -1.55 1.18
688697紐威數(shù)控 -196.79 -4.01 0.51 0.68
688395正弦電氣 -197.44 -8.52 -1.17 1.02
688692達夢數(shù)據(jù) -197.81 -1.12 0.70 0.94
688391鉅泉科技 -199.29 -2.41 0.92 2.23
688173希荻微 -199.53 -3.42 -0.68 0.98
688565力源科技 -200.20 -6.16 -2.06 1.99
688137近岸蛋白 -201.02 -10.03 -0.25 1.38
688350富淼科技 -204.70 -4.88 -0.67 1.54
688517金冠電氣 -210.17 -2.31 0.58 3.85
688106金宏氣體 -221.74 -1.52 -1.91 1.51
688215瑞晟智能 -238.98 -1.70 5.64 2.98
688177百奧泰 -241.36 -4.68 -0.31 0.48
688687凱因科技 -245.17 -1.81 -2.37 2.90
688571杭華股份 -245.85 -8.67 -1.94 0.83
688178萬德斯 -253.63 -11.23 -0.11 1.01
688626翔宇醫(yī)療 -254.70 -8.16 -0.28 0.39
688357建龍微納 -257.79 -4.81 -3.69 1.46
688049炬芯科技 -258.50 -1.17 0.61 2.41
688022瀚川智能 -258.85 -4.77 -0.99 1.93
688693鍇威特 -260.61 -5.92 1.93 2.88
688293奧浦邁 -264.05 -2.83 3.38 1.39
688669聚石化學(xué) -270.51 -4.73 -3.11 1.80
688710益諾思 -273.15 -8.22 -2.75 0.78
688610??乒怆?/td> -275.47 -6.56 -1.65 1.61
688561奇安信-U -283.08 -1.04 -0.47 1.04
688001華興源創(chuàng) -299.49 -4.51 -0.35 0.52
688075安旭生物 -300.31 -10.26 -1.02 0.55
688030山石網(wǎng)科 -310.37 -10.00 1.15 0.89
688226威騰電氣 -312.19 -2.72 0.69 1.76
688056萊伯泰科 -312.67 -15.56 1.68 0.82
688085三友醫(yī)療 -314.57 -13.91 -0.73 0.38
688793倍輕松 -315.82 -13.59 -1.03 0.91
688583思看科技 -316.54 -10.39 0.29 1.96
688612威邁斯 -323.99 -3.09 0.92 1.25
688549中巨芯-U -324.77 -1.49 -1.43 3.81
688310邁得醫(yī)療 -329.44 -8.53 -1.09 1.42
688562航天軟件 -330.57 -2.25 -0.58 4.54
688311盟升電子 -335.74 -6.68 -1.86 0.93
688789宏華數(shù)科 -339.21 -5.68 -1.10 0.44
688158優(yōu)刻得-W -340.29 -1.37 0.21 2.57
688370叢麟科技 -344.72 -21.53 -1.12 1.47
688667菱電電控 -344.90 -13.55 -0.40 0.82
688515裕太微-U -344.91 -4.54 0.01 1.52
688367工大高科 -345.15 -4.02 3.83 3.94
688077大地熊 -362.22 -7.22 -2.45 1.39
688323瑞華泰 -364.58 -12.47 -0.86 1.08
688273麥瀾德 -370.54 -14.33 -1.42 1.93
688232新點軟件 -383.27 -8.73 0.41 0.49
688175高凌信息 -385.34 -7.28 1.28 1.57
688526科前生物 -389.70 -12.34 -0.61 0.42
688586江航裝備 -399.46 -6.99 -1.58 0.64
688309恒譽環(huán)保 -399.69 -13.20 -0.90 1.45
688631萊斯信息 -401.50 -3.98 0.03 2.41
688523航天環(huán)宇 -403.07 -1.57 -3.28 9.88
688355明志科技 -408.07 -6.86 0.21 2.43
688015交控科技 -410.61 -9.45 -1.80 0.95
688557蘭劍智能 -410.78 -8.81 -0.94 1.22
688349三一重能 -411.00 -4.90 0.22 1.25
688628優(yōu)利德 -413.44 -6.86 -1.55 1.68
688682霍萊沃 -414.65 -6.58 -1.27 1.90
688220翱捷科技-U -417.30 -1.12 -1.14 1.20
688681科匯股份 -419.07 -9.33 0.37 2.26
688101三達膜 -422.07 -5.79 -3.48 1.27
688503聚和材料 -422.08 -1.83 -0.73 2.29
688619羅普特 -427.23 -9.28 -3.68 1.66
688268華特氣體 -428.31 -3.61 1.02 1.66
688306均普智能 -430.79 -5.16 -0.55 0.62
688588凌志軟件 -438.77 -3.84 0.33 1.88
688659元琛科技 -438.93 -9.14 -3.56 2.70
688157松井股份 -439.87 -6.92 -3.37 1.25
688285高鐵電氣 -452.46 -15.36 -2.06 0.82
688238和元生物 -463.78 -7.98 -1.77 1.16
688677海泰新光 -470.74 -12.94 -1.61 0.64
688386泛亞微透 -472.46 -7.87 0.18 0.93
688003天準(zhǔn)科技 -493.40 -7.41 -1.40 0.67
688500慧辰股份 -500.38 -4.75 -0.72 2.09
688121卓然股份 -516.43 -14.12 -1.58 1.38
688630芯碁微裝 -517.68 -1.52 1.50 2.22
688334西高院 -521.36 -10.07 -1.29 1.65
688512慧智微-U -521.45 -7.86 -0.89 1.83
688545興福電子 -521.45 -2.23 0.76 8.62
688328深科達 -524.69 -10.48 0.30 2.00
688160步科股份 -524.97 -7.10 -1.26 1.00
688376美埃科技 -529.30 -4.48 2.32 1.80
688266澤璟制藥-U -537.55 -1.97 0.95 1.00
688316青云科技-U -540.35 -3.54 1.14 5.06
688156路德科技 -546.04 -16.68 -1.81 1.71
688711宏微科技 -546.40 -5.80 -1.07 1.91
688729屹唐股份 -546.57 -3.91 0.24 2.81
688136科興制藥 -554.43 -8.43 -0.40 0.95
688051佳華科技 -555.13 -16.26 -1.34 0.95
688613奧精醫(yī)療 -561.28 -8.96 -1.53 2.15
688018樂鑫科技 -563.24 -1.67 0.46 1.39
688151華強科技 -573.08 -9.93 -2.99 0.82
688563航材股份 -573.77 -8.21 -0.76 1.11
688278特寶生物 -573.94 -6.95 1.22 0.27
688010福光股份 -595.99 -7.77 -2.27 1.73
688591泰凌微 -611.11 -3.50 -0.23 2.36
688009中國通號 -624.10 -4.72 -0.56 0.29
688259創(chuàng)耀科技 -629.53 -8.40 -1.10 1.68
688135利揚芯片 -643.18 -4.40 0.28 2.52
688580偉思醫(yī)療 -650.51 -15.12 -1.78 0.95
688236春立醫(yī)療 -651.68 -12.89 -1.56 0.67
688335復(fù)潔環(huán)保 -654.26 -9.85 -1.25 2.10
688209英集芯 -659.71 -7.62 -0.20 1.00
688298東方生物 -674.87 -11.03 -1.83 1.10
688114華大智造 -693.09 -6.43 0.02 0.41
688575亞輝龍 -704.12 -7.13 -0.76 1.11
688119中鋼洛耐 -708.70 -11.46 -3.00 1.21
688548廣鋼氣體 -714.61 -7.09 -1.65 1.16
688087英科再生 -718.10 -13.17 -2.48 0.98
688726拉普拉斯 -722.15 -7.68 -1.54 4.62
688091上海誼眾 -722.63 -4.81 -2.82 1.39
688658悅康藥業(yè) -740.06 -6.48 -2.69 1.22
688636智明達 -751.86 -7.09 -1.70 1.88
688584上海合晶 -754.84 -10.12 -0.45 0.99
688023安恒信息 -757.04 -5.82 0.07 2.33
688100威勝信息 -758.74 -6.74 -0.62 0.65
688708佳馳科技 -765.91 -13.13 -2.12 2.36
688579山大地緯 -771.73 -13.41 -0.26 1.23
688686奧普特 -790.33 -12.44 -0.77 0.44
688257新銳股份 -795.55 -4.77 -2.41 2.50
688538和輝光電-U -806.94 -3.99 -2.89 1.30
688678福立旺 -811.01 -8.80 -1.94 1.45
688212澳華內(nèi)鏡 -815.12 -6.52 1.04 1.88
688199久日新材 -815.91 -10.15 -2.54 2.08
688281華秦科技 -822.65 -10.84 -1.15 0.41
688277天智航-U -843.13 -16.76 -1.53 0.66
688169石頭科技 -855.69 -2.17 -0.67 0.96
688148芳源股份 -862.19 -1.87 -3.67 7.93
688739成大生物 -873.27 -13.99 -0.82 0.54
688253英諾特 -878.05 -9.38 -2.65 3.97
688375國博電子 -893.06 -8.73 -1.16 0.24
688625呈和科技 -897.06 -11.66 -1.52 1.05
688656浩歐博 -903.25 -10.72 -2.47 0.74
688382益方生物-U -919.61 -3.39 -2.89 2.44
688196卓越新能 -927.84 -10.19 -1.74 1.33
688189南新制藥 -933.93 -13.09 -1.73 2.70
688235百濟神州-U -956.65 -0.97 -0.48 2.91
688305科德數(shù)控 -963.85 -11.99 -1.20 1.01
688535華海誠科 -1018.09 -3.79 -2.26 5.24
688648中郵科技 -1024.07 -10.31 -0.31 2.79
688167炬光科技 -1072.64 -4.18 -1.14 2.23
688068熱景生物 -1073.41 -3.50 0.41 1.93
688321微芯生物 -1076.08 -4.11 -2.17 2.25
688716中研股份 -1076.51 -11.35 -2.36 3.60
688617惠泰醫(yī)療 -1091.03 -7.04 -0.46 0.41
688488艾迪藥業(yè) -1115.30 -18.83 -2.56 0.96
688280精進電動-UW -1115.60 -11.77 -1.04 2.10
688750金天鈦業(yè) -1121.22 -21.66 -2.31 3.10
688566吉貝爾 -1152.44 -19.95 -1.80 0.97
688102斯瑞新材 -1168.64 -3.26 -2.00 2.34
688560明冠新材 -1171.57 -17.20 -2.04 2.20
688439振華風(fēng)光 -1178.24 -5.37 0.53 1.85
688590新致軟件 -1186.70 -9.93 -0.10 2.31
688307中潤光學(xué) -1193.48 -9.00 -1.09 5.62
688133泰坦科技 -1208.50 -20.07 -2.36 1.51
688377迪威爾 -1266.52 -13.73 -5.34 1.24
688520神州細胞 -1285.70 -12.51 -0.96 0.47
688219會通股份 -1286.80 -9.40 -2.05 1.93
688449聯(lián)蕓科技 -1288.44 -7.71 -0.83 4.76
688428諾誠健華-U -1299.63 -12.26 -1.09 1.60
688299長陽科技 -1302.08 -8.76 -2.74 2.76
688139海爾生物 -1317.86 -16.44 -0.76 0.74
688685邁信林 -1330.55 -4.46 -3.51 3.21
688573信宇人 -1347.04 -10.46 -5.79 9.09
688509正元地信 -1360.71 -15.28 -2.40 4.75
688568中科星圖 -1362.02 -5.28 -1.56 0.79
688363華熙生物 -1383.08 -13.35 -1.62 0.42
