国产在线欧美日韩一区二区,亚洲成av人片香蕉片,亚洲一区二区,一本大道香蕉中文日本不卡高清二区

社會服務行業(yè)資金流向周報
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-02 09:39

滬指本周下跌0.94%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有6個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、通信,漲幅為2.95%、2.54%。社會服務行業(yè)本周上漲0.10%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、有色金屬,跌幅為4.67%、4.62%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出2118.64億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有1個,銀行行業(yè)凈流入資金43.27億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有30個,有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金259.90億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為204.46億元,凈流出資金較多的還有電子、非銀金融、電力設備等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
銀行 -0.84 43.27房地產 -3.43 -43.84
綜合 -0.46 -4.02食品飲料 -2.17 -44.12
美容護理 -3.30 -8.22建筑裝飾 -2.41 -44.23
紡織服飾 -2.14 -12.61醫(yī)藥生物 2.95 -46.82
石油石化 -2.94 -16.82通信 2.54 -50.17
社會服務 0.10 -21.33公用事業(yè) -1.84 -56.54
輕工制造 -1.59 -21.83國防軍工 0.08 -61.61
煤炭 -4.67 -25.02汽車 -2.36 -114.96
環(huán)保 -2.10 -25.97基礎化工 -1.46 -127.42
傳媒 1.13 -26.18機械設備 -0.76 -147.56
鋼鐵 -2.24 -29.43電力設備 -2.62 -174.60
家用電器 -1.87 -32.96非銀金融 -2.40 -196.51
交通運輸 -3.22 -38.52電子 0.28 -204.37
農林牧漁 -2.97 -39.37計算機 -0.20 -204.46
商貿零售 -2.22 -40.60有色金屬 -4.62 -259.90
建筑材料 -2.31 -41.91---

社會服務行業(yè)本周上漲0.10%,一周主力資金凈流出21.33億元,該行業(yè)所屬的個股共77只,本周上漲的有21只,漲幅居前的有西藏旅游、天府文旅、中國高科等,分別上漲46.42%、42.00%、18.66%。下跌的有53只,跌幅居前的有蘭生股份、大連圣亞、實樸檢測等,分別下跌9.99%、9.77%、9.12%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,社會服務行業(yè)本周資金凈流入的個股有17只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是中國高科,本周凈流入資金1.14億元,緊隨其后的是西域旅游、科銳國際,凈流入資金分別為3140.03萬元、2661.53萬元。社會服務行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有西藏旅游、豆神教育、中鋼天源,凈流出資金分別為4.39億元、2.05億元、1.34億元。(數(shù)據(jù)寶)

社會服務行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
600749西藏旅游 46.42 61.22 -43932.77
300010豆神教育 1.10 36.28 -20475.24
002057中鋼天源 -8.87 31.30 -13382.74
002093國脈科技 -1.77 13.11 -10831.47
300144宋城演藝 -2.52 5.82 -10593.67
000796凱撒旅業(yè) -3.71 85.99 -9965.34
600138中青旅 -2.19 10.71 -9348.87
300938信測標準 3.13 37.69 -9174.28
600158中體產業(yè) -0.23 26.39 -8954.91
002607中公教育 -2.60 23.70 -8349.03
300012華測檢測 -2.08 10.18 -7927.27
002707眾信旅游 -3.58 18.81 -6931.81
600576祥源文旅 -4.77 15.51 -5146.08
301228實樸檢測 -9.12 14.75 -5077.92
300192科德教育 0.50 28.49 -4885.20
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 -1.10 30.71 -4766.93
600826蘭生股份 -9.99 39.30 -4513.00
600258首旅酒店 -2.67 7.95 -4232.72
300797鋼研納克 -3.52 8.90 -4194.79
688334西高院 -1.80 12.33 -2519.27
600661昂立教育 -1.30 20.44 -2465.89
002159三特索道 -2.87 24.06 -2410.85
603099長白山 -3.65 8.95 -2341.11
300416蘇試試驗 10.42 34.19 -2335.55
000610西安旅游 -0.94 26.21 -2143.31
301508中機認檢 -1.04 19.77 -1851.13
600054黃山旅游 -1.61 8.30 -1735.79
300962中金輻照 -0.06 13.20 -1697.86
000524嶺南控股 -0.50 15.86 -1633.88
301073君亭酒店 -2.29 15.78 -1475.18
603183建研院 0.22 13.56 -1466.70
000721西安飲食 -2.07 12.37 -1330.76
300338ST開元 -2.23 6.27 -1322.93
300795米奧會展 -1.39 11.72 -1311.40
603136天目湖 -2.28 14.33 -1310.52
002967廣電計量 -0.23 5.51 -1146.05
300572安車檢測 12.69 16.46 -1125.08
300887譜尼測試 2.32 22.09 -1092.44
000558天府文旅 42.00 114.66 -1086.92
002186全聚德 -0.90 9.46 -1054.04
601007金陵飯店 -0.65 19.45 -1044.54
300359全通教育 1.60 16.89 -939.95
300860鋒尚文化 -0.82 23.60 -861.86
000430ST張家界 0.00 7.13 -834.71
600136ST明誠 -1.02 2.21 -799.63
600636*ST國化 -2.47 2.91 -785.83
600706曲江文旅 -0.19 22.34 -707.71
000888峨眉山A -0.07 31.34 -668.20
301115聯(lián)檢科技 0.55 13.75 -654.06
605108同慶樓 -2.26 4.65 -566.04
002858力盛體育 -0.92 30.71 -545.45
300215電科院 1.12 28.96 -354.82
002306*ST云網(wǎng) 0.00 9.99 -353.06
603373安邦護衛(wèi) -3.50 16.45 -344.13
003008開普檢測 0.13 8.53 -231.08
600754錦江酒店 -1.48 4.86 -199.90
002059云南旅游 -2.10 7.74 -196.41
003032*ST傳智 -1.37 8.27 -193.80
301169零點有數(shù) 0.84 10.84 -35.04
002659凱文教育 1.31 15.27 6.58
000978桂林旅游 -0.77 8.56 102.13
600662外服控股 -1.21 2.92 133.90
600880博瑞傳播 -0.56 18.03 167.99
603199九華旅游 -1.47 10.26 180.17
301289國纜檢測 0.83 9.54 186.03
688757勝科納米 2.23 74.15 216.05
600861北京人力 -0.86 6.45 288.50
605098行動教育 0.08 8.33 365.29
002033麗江股份 -1.80 12.07 459.24
600593大連圣亞 -9.77 39.01 745.84
000526學大教育 6.83 10.61 759.78
000428華天酒店 -0.59 9.43 1710.62
603060國檢集團 4.65 9.58 2045.50
300662科銳國際 -5.18 22.27 2661.53
300859西域旅游 -0.59 24.85 3140.03
600730中國高科 18.66 52.83 11400.70
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    国产av无码高清| 欧美精华和日本精华| 人妻三级日本香港三级极| 亚洲AV永久免费| 亚洲AV无码专区色爱天堂网站| 亚洲AV中文无码乱人伦在| 国产精品BBWW| 无码国模国产在线观看| 永久免费无码成人网站| 性欧美暴力猛交69hd| 中文字幕一区一区三区| 欧美香蕉爽爽人人爽| 国产亚洲日韩妖曝欧美| 亚洲黄色成人网在线观看| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 香港三级午夜理论三级| 两男添一女60分钟| 无码字幕av一区二区三区| 亚洲高清成人av在线| 国产精品高潮呻吟久久AV无码舒淇| 久久久久久亚洲精品成人| 囯产精品一区二区色欲AV老头| 999www成人免费视频| 疯狂做受XXXⅩ高潮| 九七婷婷影视| 欧美人与动人物牲交免费观看久久| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 国产偷国产偷亚洲高清日韩| 7788影院| 国产精品99久久国产小草| 国产精品无码AV片在线观看播放| 精品熟女碰碰人人a久久| 亚洲毛片大全| 伊人久久大香线蕉av五月天| 奇米影视7777中文字幕| 久久综合九色综合久99| 俺去啦最新网址| 亚洲精品一品区二品区三品区| 国产成人无码18禁午夜福利免费| 人人妻人人澡人人爽人人爽人人av中国| 青春草无码视频|