国产在线欧美日韩一区二区,亚洲成av人片香蕉片,亚洲一区二区,一本大道香蕉中文日本不卡高清二区

科創(chuàng)板資金動(dòng)向:5股主力資金凈流入超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-11-19 17:22

滬深兩市全天主力資金凈流出409.55億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出57.91億元,主力資金凈流入的有178只股,主力資金凈流出的有415只股。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有93只,下跌的有496只,,跌停的有禾信儀器等1只。其中,上市5日內(nèi)的有C恒坤等,今日跌幅較高的有C恒坤,跌幅為2.44%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有178只,其中,5只個(gè)股主力資金凈流入超億元,源杰科技主力資金凈流入3.16億元,凈流入資金居首;長光華芯、影石創(chuàng)新緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.44億元、1.14億元。主力資金凈流出的有415只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌1.42%,全天主力資金凈流出8.02億元,其次是佰維存儲(chǔ)、國盾量子,主力資金凈流出分別為3.44億元、2.63億元。

上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C恒坤,今日主力資金凈流出6033.02萬。

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有46只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是威高骨科,該股已連續(xù)10個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有三孚新科、偉創(chuàng)電氣等,主力資金分別連續(xù)流入7天、7天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有202只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是智翔金泰,該股已連續(xù)17個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有智明達(dá)、復(fù)旦張江等,主力資金分別連續(xù)流出12天、12天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688498源杰科技 31573.36 10.22 3.56 8.92
688048長光華芯 14430.95 11.14 2.00 8.52
688775影石創(chuàng)新 11371.70 21.35 4.26 6.43
688005容百科技 10039.45 3.03 5.41 12.76
688365光云科技 10032.08 8.92 4.68 15.62
688195騰景科技 8521.33 3.74 8.88 12.00
688256寒武紀(jì)-U 7630.68 1.35 0.40 1.01
688012中微公司 7448.13 2.69 -0.46 1.47
688778廈鎢新能 7165.93 5.96 -2.18 2.89
688435英方軟件 6020.47 9.98 7.98 23.07
688313仕佳光子 5272.07 2.49 -0.68 5.65
688297中無人機(jī) 4531.47 9.79 2.39 1.41
688515裕太微-U 4016.01 27.00 1.75 2.95
688401路維光電 3943.01 9.12 1.92 4.52
688585上緯新材 3175.93 4.98 4.33 1.41
688037芯源微 3166.59 4.92 1.45 2.46
688518聯(lián)贏激光 3110.72 8.47 -2.58 4.21
688181八億時(shí)空 3057.97 12.90 2.14 5.16
688717艾羅能源 3045.52 8.34 -0.82 5.83
688698偉創(chuàng)電氣 3016.83 10.96 1.39 1.67
688433華曙高科 2877.04 12.63 -2.78 1.81
688279峰岹科技 2614.75 20.60 -0.03 0.78
688409富創(chuàng)精密 2217.74 9.04 -0.33 1.17
688439振華風(fēng)光 2143.60 9.02 0.14 2.00
688303大全能源 2066.91 3.59 2.39 0.91
688146中船特氣 1989.06 5.12 1.47 6.08
688023安恒信息 1977.78 11.57 -1.06 3.04
688720艾森股份 1959.66 4.10 4.39 15.13
688718唯賽勃 1838.72 12.00 5.31 5.40
688584上海合晶 1806.95 18.17 0.14 1.30
688543國科軍工 1776.53 1.85 6.94 15.69
688111金山辦公 1638.53 0.87 -0.12 1.27
688400凌云光 1611.05 4.47 -0.33 2.11
688776國光電氣 1586.79 8.21 -0.09 1.98
688167炬光科技 1445.57 4.10 0.36 3.05
688721龍圖光罩 1436.95 12.52 4.46 7.09
688261東微半導(dǎo) 1428.71 9.00 -2.22 1.91
688270臻鐳科技 1400.10 4.91 -0.72 2.27
688519南亞新材 1324.83 4.04 0.09 2.10
688004博匯科技 1305.10 16.33 -6.21 3.59
688399碩世生物 1283.13 5.29 5.75 4.69
688521芯原股份 1276.10 0.91 -1.35 1.83
688115思林杰 1266.96 26.36 0.50 1.17
688378奧來德 1166.01 12.06 0.59 1.67
688352頎中科技 1096.01 8.97 0.08 2.57
688215瑞晟智能 1077.60 9.55 2.18 2.32
688205德科立 1068.48 0.79 1.37 8.37
688767博拓生物 1040.46 18.96 0.77 0.87
688260昀??萍?/td> 1023.10 10.32 0.65 2.78
688798艾為電子 1019.62 7.17 0.14 1.37
688601力芯微 1019.32 3.38 4.51 5.50
688367工大高科 938.11 12.66 -5.49 3.42
688047龍芯中科 936.28 2.97 -0.27 0.61
688031星環(huán)科技-U 936.12 2.06 -0.39 6.96
688138清溢光電 926.20 7.06 -0.53 1.48
688513苑東生物 919.49 11.13 -5.06 0.87
688502茂萊光學(xué) 871.63 2.09 1.12 6.91
688605先鋒精科 864.57 10.77 -0.03 3.26
688018樂鑫科技 849.31 2.70 -0.52 1.30
688259創(chuàng)耀科技 834.74 8.11 1.44 2.29
688009中國通號(hào) 822.09 8.04 0.00 0.22
688710益諾思 803.14 15.83 -0.37 1.22
688206概倫電子 782.25 3.17 -0.88 1.60
688621陽光諾和 766.44 3.91 -3.94 2.98
688307中潤光學(xué) 641.02 6.08 -3.00 4.62
688199久日新材 639.96 7.64 -0.17 2.18
688077大地熊 609.63 9.36 1.02 1.80
688702盛科通信-U 604.37 1.92 -2.32 1.27
688227品高股份 582.49 3.53 0.14 6.15
688268華特氣體 570.81 5.25 1.08 1.51
688246嘉和美康 550.38 4.57 -4.72 3.41
688553匯宇制藥-W 508.91 4.07 -5.24 1.75
688239航宇科技 505.87 2.59 1.05 1.99
688330宏力達(dá) 500.86 4.59 1.78 2.02
688668鼎通科技 470.98 1.97 -1.53 1.96
688658悅康藥業(yè) 467.14 4.72 0.63 1.06
688026潔特生物 450.52 11.04 -3.52 1.59
688127藍(lán)特光學(xué) 447.42 5.77 -1.00 0.64
688130晶華微 437.29 21.69 0.00 1.47
688786悅安新材 434.56 9.86 -3.34 1.09
688662富信科技 429.56 7.95 -2.36 1.54
688151華強(qiáng)科技 404.52 3.72 3.23 1.52
688558國盛智科 396.88 14.29 -1.69 0.73
688379華光新材 393.61 13.35 -0.60 0.71
688282理工導(dǎo)航 390.85 11.79 1.72 0.74
688665四方光電 390.49 9.22 -0.62 0.87
688325賽微微電 386.76 3.42 -1.71 1.65
688231隆達(dá)股份 380.23 4.64 -1.18 2.85
688516奧特維 370.54 2.15 -2.24 1.33
688059華銳精密 367.81 3.69 -2.81 1.42
688693鍇威特 362.72 6.98 -3.91 3.47
688192迪哲醫(yī)藥-U 361.59 3.57 -2.37 0.35
688096京源環(huán)保 360.80 10.72 -3.42 1.73
688349三一重能 359.88 7.38 0.29 0.73
688560明冠新材 352.48 3.58 1.11 3.16
688143長盈通 349.87 2.38 -0.22 4.21
688200華峰測控 349.58 1.76 0.03 0.85
688625呈和科技 347.93 3.04 -0.76 1.60
688011新光光電 346.60 6.35 -0.12 1.29
688272富吉瑞 343.17 6.74 -4.28 2.62
688383新益昌 342.56 3.54 -2.09 1.43
688783西安奕材-U 342.09 1.10 0.96 7.54
688295中復(fù)神鷹 341.74 5.92 -1.48 0.24
688212澳華內(nèi)鏡 339.69 4.14 -2.95 1.26
688128中國電研 334.93 4.66 -0.81 0.60
688501青達(dá)環(huán)保 318.38 2.91 6.11 3.12
688317之江生物 316.67 10.55 -2.49 0.69
688119中鋼洛耐 309.67 5.30 -1.33 1.16
688600皖儀科技 307.81 5.85 -4.29 1.69
688078龍軟科技 279.65 6.23 -4.72 2.01
688286敏芯股份 273.03 2.60 -2.07 2.46
688359三孚新科 270.88 2.31 -0.26 1.50
688696極米科技 257.50 2.36 -1.47 1.34
688101三達(dá)膜 252.50 3.26 0.70 1.34
688616西力科技 250.91 8.21 -3.60 1.31
688338賽科希德 236.16 8.51 -1.32 0.97
688182燦勤科技 229.24 3.42 -2.30 0.71
688065凱賽生物 226.19 2.14 -0.06 0.36
688663新風(fēng)光 223.91 3.81 -0.98 1.00
688220翱捷科技-U 222.61 0.63 -0.94 1.15
688100威勝信息 217.49 2.15 0.23 0.58
688089嘉必優(yōu) 215.86 4.37 -0.50 1.24
688221前沿生物-U 213.59 0.55 -3.68 6.46
688371菲沃泰 206.00 3.72 -0.29 0.79
688162巨一科技 191.28 4.16 -2.45 1.12
688230芯導(dǎo)科技 181.72 4.61 -1.17 0.50
688108賽諾醫(yī)療 179.98 1.03 -0.90 2.23
688480賽恩斯 173.38 5.77 -3.74 0.90
688132邦彥技術(shù) 170.64 4.31 -2.41 1.86
688030山石網(wǎng)科 155.65 5.46 -2.84 0.83
688178萬德斯 154.16 8.03 -1.95 0.87
688038中科通達(dá) 151.79 2.09 -4.99 3.63
688160步科股份 151.61 1.95 -1.85 1.07
688046藥康生物 146.37 6.52 -2.76 0.31
688314康拓醫(yī)療 143.87 6.72 -2.10 0.80
688290景業(yè)智能 139.42 3.82 -0.95 0.63
688252天德鈺 138.04 1.93 -1.39 1.78
688382益方生物-U 120.71 0.79 -0.04 1.41
688032禾邁股份 118.15 0.90 -2.24 0.97
688098申聯(lián)生物 117.14 3.02 -1.08 0.94
688420美騰科技 114.61 7.35 -2.60 1.75
688799華納藥廠 107.70 1.60 -0.61 1.05
688671碧興物聯(lián) 93.57 4.59 -4.32 1.84
688312燕麥科技 91.17 2.13 -1.76 1.00
688577浙海德曼 89.88 0.91 -0.84 0.76
688485九州一軌 86.50 2.74 -3.49 2.29
688719愛科賽博 84.78 1.08 -3.60 2.28
688056萊伯泰科 82.09 4.53 -3.63 0.75
688323瑞華泰 75.95 2.32 -1.79 1.22
688528秦川物聯(lián) 73.82 2.60 -5.16 1.43
688002睿創(chuàng)微納 70.65 0.27 0.73 0.73
688459哈鐵科技 64.87 2.93 -1.31 1.28
688363華熙生物 64.33 0.79 0.30 0.33
688563航材股份 64.20 0.69 0.20 1.48
688679通源環(huán)境 63.63 0.83 -0.60 2.18
688202美迪西 62.73 0.43 -0.36 1.78
688580偉思醫(yī)療 62.05 1.55 -2.02 0.91
688161威高骨科 52.21 1.69 -2.44 0.26
688450光格科技 50.90 2.25 -5.06 1.59
688193仁度生物 44.20 1.97 -4.03 1.12
688535華海誠科 38.80 0.18 -2.02 4.44
688729屹唐股份 38.50 0.35 0.12 2.23
688345博力威 33.22 0.59 -4.63 1.65
688203海正生材 31.12 0.54 -1.46 3.39
688058寶蘭德 27.50 0.40 -4.83 2.90
688651盛邦安全 26.30 0.50 -3.78 4.23
688155先惠技術(shù) 25.59 0.06 -3.71 5.04
688511*ST天微 24.51 1.56 0.13 0.65
688296和達(dá)科技 17.57 0.28 -6.36 3.73
688253英諾特 15.08 0.27 -1.21 2.44
688496清越科技 10.27 0.24 -2.34 2.47
688163賽倫生物 6.71 0.35 -2.02 0.74
688315諾禾致源 4.90 0.11 -1.99 0.76
688251井松智能 4.54 0.14 -2.40 2.19
688562航天軟件 4.24 0.03 -2.28 4.78
688793倍輕松 2.75 0.14 -2.01 0.78
688526科前生物 1.94 0.06 -1.05 0.44
688232新點(diǎn)軟件 1.05 0.03 -1.91 0.41
688328深科達(dá) -3.79 -0.07 -2.86 2.17
688267中觸媒 -4.12 -0.10 -0.39 0.81
688283坤恒順維 -4.57 -0.17 -0.67 0.67
688258卓易信息 -4.87 -0.03 -0.86 1.94
688217睿昂基因 -7.08 -0.32 -3.90 1.38
688107安路科技 -7.69 -0.10 -0.64 0.73
688305科德數(shù)控 -10.91 -0.16 0.05 0.85
688291金橙子 -10.94 -0.25 -2.09 1.41
688358祥生醫(yī)療 -12.66 -0.46 -2.73 0.74
688060云涌科技 -14.10 -0.43 -2.58 1.17
688530歐萊新材 -14.57 -0.46 -3.15 2.67
688073畢得醫(yī)藥 -15.31 -0.35 -0.65 1.40
688419耐科裝備 -20.21 -0.55 -2.82 2.29
688084晶品特裝 -23.46 -0.44 1.12 1.77
688426康為世紀(jì) -27.77 -0.71 1.23 3.14
688157松井股份 -31.59 -0.39 -4.57 1.65
688488艾迪藥業(yè) -37.35 -0.88 0.48 0.70
688557蘭劍智能 -41.73 -1.30 -1.19 0.85
688071華依科技 -44.42 -1.16 -1.64 1.33
688466金科環(huán)境 -46.82 -2.99 -3.63 0.62
688667菱電電控 -46.85 -1.77 0.00 0.86
688389普門科技 -50.16 -1.10 -1.36 0.77
688061燦瑞科技 -52.10 -2.29 -2.68 1.53
688722同益中 -52.81 -1.64 -1.35 0.81
688216氣派科技 -52.82 -1.53 -3.03 1.38
688565力源科技 -53.92 -1.64 -3.39 2.06
688566吉貝爾 -54.37 -1.22 -2.14 0.76
688701卓錦股份 -54.39 -1.69 -1.31 2.24
688175高凌信息 -56.34 -1.51 -3.26 1.13
688522納睿雷達(dá) -58.01 -0.62 -1.45 2.04
688757勝科納米 -60.37 -2.28 -1.47 2.81
688677海泰新光 -62.10 -2.29 0.23 0.48
688429時(shí)創(chuàng)能源 -62.30 -1.42 -2.15 2.23
688381帝奧微 -63.06 -1.09 -1.04 1.27
688510航亞科技 -64.53 -0.81 0.94 1.31
688052納芯微 -65.04 -0.23 -1.07 1.32
688055龍騰光電 -67.12 -2.19 -1.73 0.23
688357建龍微納 -68.09 -1.47 -2.12 1.30
688571杭華股份 -68.11 -2.95 -1.61 0.68
688067愛威科技 -71.03 -1.87 -3.75 2.06
688244永信至誠 -71.38 -1.53 -3.38 1.49
688301奕瑞科技 -72.19 -0.54 1.11 0.65
688021奧福科技 -79.03 -2.42 -5.05 2.07
688768容知日新 -81.32 -2.25 -2.10 0.97
688592司南導(dǎo)航 -82.28 -2.41 -2.18 2.26
688285高鐵電氣 -84.08 -3.09 -2.20 0.77
688091上海誼眾 -85.90 -0.50 -3.85 1.64
688020方邦股份 -86.26 -0.65 -2.67 2.58
688479友車科技 -93.50 -4.57 -2.14 1.65
688351微電生理 -93.57 -1.25 -1.17 2.63
688150萊特光電 -95.75 -1.68 -0.58 0.63
688013天臣醫(yī)療 -96.90 -1.30 -3.22 1.71
688069德林海 -96.98 -5.41 -3.86 0.69
688355明志科技 -98.32 -2.45 -2.72 1.68
688458美芯晟 -99.12 -1.81 -2.40 1.70
688366昊海生科 -102.09 -3.71 -0.87 0.28
688211中科微至 -102.91 -6.72 -2.35 0.37
688247宣泰醫(yī)藥 -103.38 -2.12 -3.01 1.00
688265南模生物 -105.69 -4.06 -2.63 0.78
688552航天南湖 -116.28 -0.91 0.89 4.15
688456有研粉材 -118.87 -1.97 -1.85 1.25
688356鍵凱科技 -119.53 -1.92 -3.60 1.18
688689銀河微電 -122.94 -2.64 -2.62 1.38
688213思特威-W -125.21 -0.31 -1.11 1.35
688112鼎陽科技 -128.24 -3.74 -1.84 0.60
688022瀚川智能 -128.32 -2.41 -2.56 1.92
688287*ST觀典 -134.26 -8.23 -2.68 0.86
688053ST思科瑞 -135.80 -7.26 -1.04 0.65
688576西山科技 -138.61 -5.58 -1.87 1.71
688620安凱微 -142.06 -2.64 -1.27 1.98
688197首藥控股-U -147.27 -3.34 -2.37 1.66
688606奧泰生物 -147.27 -5.82 -1.70 0.47
688391鉅泉科技 -147.47 -2.76 -3.33 1.49
688015交控科技 -150.20 -3.69 -2.71 0.92
688638譽(yù)辰智能 -153.25 -4.25 -3.01 3.27
688589力合微 -154.33 -2.58 -2.37 1.83
688489三未信安 -159.90 -5.35 -3.25 1.29
688682霍萊沃 -160.67 -4.13 -1.65 1.18
688129東來技術(shù) -165.96 -9.11 -1.59 0.70
688607康眾醫(yī)療 -167.25 -2.97 2.74 2.12
688531日聯(lián)科技 -171.83 -1.38 -0.18 1.85
688692達(dá)夢數(shù)據(jù) -172.92 -1.06 -0.84 0.88
688236春立醫(yī)療 -179.19 -5.25 -0.73 0.46
688726拉普拉斯 -179.37 -2.74 -0.81 3.24
688255凱爾達(dá) -179.97 -4.35 -2.58 1.14
688277天智航-U -188.39 -4.92 -0.48 0.51
688708佳馳科技 -193.94 -2.82 2.17 2.76
688171緯德信息 -193.94 -6.88 -1.77 0.75
688210統(tǒng)聯(lián)精密 -194.01 -1.73 -0.55 1.41
688617惠泰醫(yī)療 -197.36 -1.81 -0.88 0.29
688398賽特新材 -197.86 -7.46 -3.03 0.84
688656浩歐博 -199.96 -2.60 -0.56 0.68
688350富淼科技 -201.95 -5.43 -2.03 1.39
688105諾唯贊 -204.03 -5.98 -1.19 0.37
688737中自科技 -204.61 -2.55 -0.31 2.60
688010福光股份 -204.93 -2.72 0.81 1.74
688683萊爾科技 -205.59 -9.23 -1.51 0.46
688368晶豐明源 -205.74 -1.58 -4.01 1.57
688395正弦電氣 -206.19 -6.83 -3.92 1.37
688057金達(dá)萊 -207.15 -10.59 -2.03 0.56
688184ST帕瓦 -209.80 -20.11 -2.55 1.00
688045必易微 -211.04 -4.96 -3.27 2.88
688121卓然股份 -211.04 -5.70 -2.83 1.43
688695中創(chuàng)股份 -213.47 -6.33 -4.51 2.14
688311盟升電子 -219.77 -4.52 -1.21 0.91
688700東威科技 -220.06 -1.53 -1.27 1.34
688188柏楚電子 -220.07 -2.31 -0.54 0.24
688310邁得醫(yī)療 -221.19 -7.25 -2.21 1.14
688169石頭科技 -222.13 -0.67 0.31 0.81
688329艾隆科技 -225.48 -6.11 -3.09 2.09
688370叢麟科技 -229.51 -13.74 0.20 1.55
688309恒譽(yù)環(huán)保 -230.81 -7.91 -3.15 1.42
688190云路股份 -241.78 -5.18 -0.81 0.38
688529豪森智能 -243.41 -5.78 -3.71 1.31
688302海創(chuàng)藥業(yè)-U -244.42 -6.10 -2.48 0.89
688500慧辰股份 -249.34 -3.53 -1.37 1.42
688159有方科技 -256.01 -2.42 -2.67 2.31
688377迪威爾 -256.07 -5.59 0.78 0.62
688610??乒怆?/td> -258.91 -3.45 2.70 2.80
688512慧智微-U -260.57 -3.14 -2.86 2.32
688079美迪凱 -260.78 -7.33 -2.13 0.80
688288鴻泉技術(shù) -260.85 -2.30 -8.72 3.94
688630芯碁微裝 -261.06 -1.12 -1.72 1.55
688070縱橫股份 -262.56 -5.74 0.36 1.09
688148芳源股份 -264.17 -0.68 -1.59 6.76
688125安達(dá)智能 -269.43 -3.90 2.28 1.24
688003天準(zhǔn)科技 -271.72 -5.40 -0.27 0.50
688659元琛科技 -274.38 -5.02 -5.76 3.19
688109品茗科技 -278.58 -1.13 1.72 2.18
688633星球石墨 -278.68 -9.71 -0.33 0.82
688375國博電子 -280.73 -3.20 0.14 0.21
688750金天鈦業(yè) -281.61 -9.04 0.05 1.88
688029南微醫(yī)學(xué) -282.25 -3.79 -0.80 0.50
688131皓元醫(yī)藥 -283.33 -2.13 0.34 0.85
688443智翔金泰-U -283.97 -4.66 -1.58 1.86
688623雙元科技 -285.28 -13.25 -1.12 1.50
688628優(yōu)利德 -305.08 -7.45 -1.70 1.16
688739成大生物 -307.59 -5.13 -1.51 0.52
688218江蘇北人 -307.64 -4.98 -3.48 2.25
688087英科再生 -313.07 -10.08 -1.68 0.57
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) -322.25 -3.07 -2.47 3.69
688570天瑪智控 -323.92 -11.46 -2.36 0.78
688755漢邦科技 -327.72 -11.31 -2.89 3.98
688569鐵科軌道 -332.31 -15.26 -1.25 0.47
688137近岸蛋白 -337.54 -14.60 -3.24 1.63
688273麥瀾德 -338.67 -12.87 -1.64 2.01
688035德邦科技 -339.98 -2.67 -3.01 1.85
688507索辰科技 -340.87 -4.78 -2.66 1.56
688508芯朋微 -341.50 -2.86 -2.15 1.57
688081興圖新科 -344.93 -4.95 -4.40 2.55
688646ST逸飛 -345.46 -14.95 -2.28 1.09
688088虹軟科技 -362.68 -1.78 -1.12 1.11
688626翔宇醫(yī)療 -371.71 -7.19 -3.26 0.66
688652京儀裝備 -382.45 -0.83 -2.60 3.97
688187時(shí)代電氣 -383.35 -2.91 -0.29 0.30
688092愛科科技 -386.53 -8.79 -3.53 2.06
688468科美診斷 -386.78 -9.51 -2.65 1.24
688276百克生物 -390.43 -4.57 -2.02 0.92
688117圣諾生物 -393.43 -2.78 1.06 2.40
688113聯(lián)測科技 -396.82 -12.79 -3.51 1.21
688293奧浦邁 -404.41 -6.56 -1.92 0.94
688319歐林生物 -405.79 -5.92 -2.21 0.74
688478晶升股份 -409.22 -6.33 -2.71 1.86
688393安必平 -421.28 -10.28 -3.67 1.69
688681科匯股份 -429.15 -9.50 -3.64 2.34
688153唯捷創(chuàng)芯 -430.89 -3.80 -1.75 0.83
688075安旭生物 -431.85 -9.78 -2.09 0.85
688196卓越新能 -435.40 -6.49 -2.02 1.00
688680海優(yōu)新材 -437.29 -4.37 -3.55 2.74
688619羅普特 -444.11 -14.12 -3.69 1.17
688361中科飛測 -445.43 -1.15 -2.71 1.23
688612威邁斯 -447.44 -8.55 -1.82 0.63
688590新致軟件 -455.03 -5.96 -2.79 1.50
688266澤璟制藥-U -459.74 -2.98 -1.16 0.57
688533上聲電子 -462.51 -18.44 -0.89 0.58
688097博眾精工 -465.97 -5.54 -1.18 0.59
688281華秦科技 -466.68 -7.36 -1.47 0.35
688106金宏氣體 -467.89 -3.95 -1.70 1.24
688545興福電子 -472.33 -2.31 -2.43 7.65
688172燕東微 -472.41 -2.42 -3.05 1.28
688118普元信息 -479.85 -7.80 -2.23 2.41
688410山外山 -484.84 -4.96 -2.60 2.59
688237超卓航科 -487.49 -9.76 -0.19 1.05
688257新銳股份 -499.63 -4.40 -0.34 1.72
688102斯瑞新材 -503.77 -1.95 -2.76 1.72
688586江航裝備 -504.88 -3.67 2.05 1.53
688425鐵建重工 -513.81 -5.48 -0.39 0.34
688225亞信安全 -514.85 -9.49 -2.69 0.70
688581安杰思 -517.43 -11.35 -1.95 1.84
688090瑞松科技 -517.47 -6.06 -2.96 1.87
688209英集芯 -520.43 -5.46 -1.94 1.12
688095福昕軟件 -525.38 -0.70 -0.77 8.19
688697紐威數(shù)控 -529.13 -9.51 -2.46 0.78
688669聚石化學(xué) -533.11 -4.65 -6.83 3.85
688648中郵科技 -533.17 -5.56 -1.52 2.73
688579山大地緯 -537.16 -9.43 -2.57 1.25
688789宏華數(shù)科 -537.90 -5.63 2.44 0.70
688551科威爾 -539.96 -7.75 -2.19 2.18
688133泰坦科技 -543.16 -7.82 -2.50 1.79
688687凱因科技 -546.21 -5.60 -2.32 2.13
688595芯??萍?/td> -548.65 -5.78 -2.22 1.95
688343云天勵(lì)飛-U -550.01 -1.68 -1.61 1.74
688418震有科技 -570.16 -4.21 -3.71 2.50
688306均普智能 -571.39 -7.49 -1.65 0.58
688655迅捷興 -581.29 -8.09 -6.07 3.07
688049炬芯科技 -581.42 -3.26 -1.24 1.95
688080映翰通 -583.41 -7.02 -2.75 2.33
688051佳華科技 -587.53 -12.02 -0.78 1.38
688728格科微 -591.53 -4.13 -1.09 0.39
688152麒麟信安 -596.63 -8.08 -2.93 1.61
688583思看科技 -610.46 -12.86 -4.16 3.17
688653康希通信 -615.49 -7.66 -2.69 2.13
688636智明達(dá) -621.78 -6.58 -0.45 1.68
688819天能股份 -623.95 -5.43 -1.79 0.35
688639華恒生物 -632.62 -3.17 -2.24 2.27
688207格靈深瞳 -634.99 -6.17 -1.80 2.35
688189南新制藥 -645.99 -9.86 -3.43 2.55
688573信宇人 -646.75 -5.46 -4.81 8.68
688248南網(wǎng)科技 -647.05 -5.42 0.00 1.14
688083中望軟件 -650.72 -4.93 -2.02 1.07
688177百奧泰 -651.46 -13.05 -3.07 0.47
688076ST諾泰 -655.70 -9.16 -0.82 0.58
688432有研硅 -663.00 -3.36 0.08 1.20
688505復(fù)旦張江 -673.47 -17.35 -1.91 0.62
688321微芯生物 -673.81 -2.97 -1.86 1.99
688326經(jīng)緯恒潤-W -724.08 -8.12 -2.03 0.84
688226威騰電氣 -727.42 -6.63 -4.25 1.73
688085三友醫(yī)療 -758.73 -17.94 1.42 0.70
688603天承科技 -761.67 -9.28 -3.70 2.47
688316青云科技-U -770.80 -8.30 -2.97 3.15
688176亞虹醫(yī)藥-U -771.54 -9.86 -3.31 1.79
688787海天瑞聲 -772.07 -5.30 -2.60 2.29
688139海爾生物 -775.79 -10.22 -1.61 0.71
688611杭州柯林 -785.30 -10.03 -5.21 1.12
688066航天宏圖 -793.32 -4.98 -1.65 2.55
688716中研股份 -798.52 -10.24 -2.26 3.01
688575亞輝龍 -801.55 -10.51 -1.73 0.87
688598金博股份 -804.41 -7.70 -2.56 1.72
688690納微科技 -805.72 -3.44 -5.82 1.99
688019安集科技 -807.42 -2.26 -0.18 1.07
688007光峰科技 -817.72 -9.72 -1.26 1.06
688661和林微納 -818.38 -6.41 -2.15 1.90
688613奧精醫(yī)療 -830.30 -11.33 -3.71 2.57
688455科捷智能 -834.18 -20.07 -2.62 1.90
688597煜邦電力 -838.79 -12.96 -4.23 2.15
688618三旺通信 -839.38 -5.91 -2.90 4.49
688269凱立新材 -840.28 -13.29 -2.88 1.26
688392驕成超聲 -841.40 -5.22 -2.59 1.37
688001華興源創(chuàng) -846.99 -11.85 -2.46 0.57
688185康希諾 -855.57 -12.39 -1.43 0.85
688292浩瀚深度 -872.96 -6.87 -0.57 5.55
688475螢石網(wǎng)絡(luò) -878.62 -13.00 -1.47 0.54
688609九聯(lián)科技 -895.64 -9.91 -2.06 1.80
688198佰仁醫(yī)療 -896.24 -6.14 3.86 0.85
688093世華科技 -902.25 -16.85 -0.86 0.59
688334西高院 -903.10 -17.83 -1.06 1.64
688280精進(jìn)電動(dòng)-UW -907.25 -10.03 -3.96 2.09
688165埃夫特-U -917.33 -8.75 -2.18 0.96
688299長陽科技 -922.96 -6.60 -2.06 2.66
688335復(fù)潔環(huán)保 -929.92 -12.92 -3.09 2.34
688289圣湘生物 -933.23 -11.68 -1.48 0.66
688591泰凌微 -954.85 -6.20 -1.81 2.12
688373盟科藥業(yè)-U -967.40 -13.38 -2.20 2.05
688322奧比中光-UW -974.43 -3.19 0.82 1.32
688788科思科技 -980.15 -7.20 -2.87 1.35
688523航天環(huán)宇 -983.09 -5.35 -4.32 7.23
688262國芯科技 -985.88 -4.48 -1.48 2.27
688711宏微科技 -987.22 -10.82 -2.69 1.89
688567孚能科技 -1009.81 -2.21 -4.57 2.10
688428諾誠健華-U -1010.41 -10.67 -1.27 1.46
688449聯(lián)蕓科技 -1019.87 -5.88 -1.56 5.06
688173希荻微 -1029.33 -13.47 -2.68 1.32
688759必貝特-U -1054.37 -11.22 -2.04 7.25
688376美??萍?/td> -1056.97 -12.30 -3.25 1.32
688509正元地信 -1064.61 -13.24 -2.66 4.37
688520神州細(xì)胞 -1068.10 -9.10 -2.25 0.55
688025杰普特 -1104.65 -7.60 -1.65 1.08
688135利揚(yáng)芯片 -1129.89 -9.22 -1.87 2.15
688380中微半導(dǎo) -1132.75 -9.19 -2.05 2.30
688408中信博 -1133.92 -2.13 2.49 4.77
688550瑞聯(lián)新材 -1148.31 -11.71 -1.60 1.22
688360德馬科技 -1156.71 -17.12 -1.92 1.41
688191智洋創(chuàng)新 -1157.07 -9.51 -2.67 1.45
688039當(dāng)虹科技 -1182.55 -8.65 -1.41 2.59
688116天奈科技 -1189.96 -2.39 -2.05 2.48
688568中科星圖 -1193.46 -5.47 -1.07 0.67
