科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加14.87億元,其中,66股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有寒武紀、晶晨股份、中芯國際等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月18日,科創(chuàng)板兩融余額合計2595.01億元,較上一交易日增加14.98億元,其中,融資余額合計2585.78億元,較上一交易日增加14.87億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有486只,其中,融資余額在10億元以上的有45只,融資余額在5000萬元至1億元的有82只,融資余額低于5000萬元的有19只。11月18日上市的新股C恒坤首日融資余額達1.39億元。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有299只,融資凈買入超千萬元的共有66只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有48只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有118只,融資凈買入不足百萬元的有68只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有45只,減少金額居前的有中微公司、五礦新能、安集科技等,融資余額分別減少1.41億元、7104.43萬元、6635.94萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀,該股最新融資余額147.90億元,環(huán)比上一日增加3.57億元,該股當日上漲1.81%,融資凈買入金額居前的還有晶晨股份、中芯國際、源杰科技等,凈買入金額分別為1.86億元、1.70億元、1.49億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當日平均上漲5.39%,漲幅居前的有C恒坤、龍迅股份、東芯股份等,分別上漲310.61%、20.00%、12.75%,跌幅居前的有華盛鋰電、天奈科技、派能科技等,跌幅分別為17.44%、5.65%、5.21%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設(shè)備、機械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有30只、9只、6只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.22%,融資余額占比最高的是中科藍訊,該股最新融資余額為7.72億元,占流通市值的比例為12.01%,融資余額占比較高的還有震有科技、國科軍工、磁谷科技,占比分別為9.91%、9.25%、8.30%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀 | 1479009.09 | 35657.10 | 2.47 | 1.81 |
| 688099 | 晶晨股份 | 112873.19 | 18624.80 | 19.76 | 11.90 |
| 688981 | 中芯國際 | 1415661.55 | 17007.82 | 1.22 | 0.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 105354.93 | 14855.22 | 16.41 | 5.07 |
| 688727 | C恒坤 | 13914.41 | 13914.41 | 310.61 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 565821.87 | 13201.77 | 2.39 | -0.25 |
| 688629 | 華豐科技 | 125912.14 | 7327.74 | 6.18 | 2.14 |
| 688110 | 東芯股份 | 272256.15 | 7297.17 | 2.75 | 12.75 |
| 688766 | 普冉股份 | 105745.09 | 6874.00 | 6.95 | -4.21 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 63498.64 | 6607.37 | 11.61 | -17.44 |
| 688111 | 金山辦公 | 234645.01 | 6040.18 | 2.64 | 1.68 |
| 688048 | 長光華芯 | 65377.19 | 5658.39 | 9.48 | 1.18 |
| 688095 | 福昕軟件 | 29208.12 | 5410.12 | 22.73 | 3.92 |
| 688005 | 容百科技 | 168892.72 | 4672.91 | 2.85 | -4.52 |
| 688195 | 騰景科技 | 84082.86 | 4605.61 | 5.79 | -0.16 |
| 688249 | 晶合集成 | 93450.09 | 4294.83 | 4.82 | 1.02 |
| 688116 | 天奈科技 | 101059.74 | 4087.69 | 4.22 | -5.65 |
| 688027 | 國盾量子 | 161310.94 | 3878.27 | 2.46 | -1.79 |
| 688347 | 華虹公司 | 177388.10 | 3669.94 | 2.11 | 3.43 |
| 688536 | 思瑞浦 | 76914.48 | 3413.05 | 4.64 | -2.12 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 36766.80 | 3271.48 | 9.77 | 1.59 |
| 688392 | 驕成超聲 | 37889.30 | 3118.37 | 8.97 | -1.43 |
| 688567 | 孚能科技 | 72471.22 | 3045.08 | 4.39 | 2.97 |
| 688169 | 石頭科技 | 72664.47 | 2691.56 | 3.85 | -0.67 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 11719.64 | 2643.60 | 29.13 | 3.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 179954.25 | 2604.67 | 1.47 | -1.47 |
| 688627 | 精智達 | 48656.23 | 2549.36 | 5.53 | 3.67 |
| 688063 | 派能科技 | 99772.30 | 2503.69 | 2.57 | -5.21 |
| 688332 | 中科藍訊 | 77220.66 | 2481.10 | 3.32 | 2.72 |
| 688325 | 賽微微電 | 30640.10 | 2337.19 | 8.26 | 3.01 |
| 688361 | 中科飛測 | 35988.58 | 2180.48 | 6.45 | 2.38 |
| 688737 | 中自科技 | 16188.88 | 2121.10 | 15.08 | -2.11 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 55838.89 | 2028.85 | 3.77 | -3.86 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 43469.54 | 1932.97 | 4.65 | 6.42 |
| 688486 | 龍迅股份 | 30800.11 | 1925.96 | 6.67 | 20.00 |
| 688308 | 歐科億 | 22974.62 | 1846.66 | 8.74 | -0.52 |
| 688146 | 中船特氣 | 35790.20 | 1773.65 | 5.21 | 0.58 |
| 688037 | 芯源微 | 40282.67 | 1753.93 | 4.55 | 1.83 |
| 688065 | 凱賽生物 | 57256.03 | 1651.98 | 2.97 | -0.92 |
| 688322 | 奧比中光 | 74714.44 | 1622.20 | 2.22 | 0.93 |
| 688205 | 德科立 | 77283.78 | 1616.31 | 2.14 | 1.02 |
| 688702 | 盛科通信 | 42411.35 | 1608.61 | 3.94 | 3.09 |
| 688155 | 先惠技術(shù) | 31560.58 | 1576.69 | 5.26 | 6.56 |
| 688321 | 微芯生物 | 68459.44 | 1541.86 | 2.30 | -2.17 |
| 688433 | 華曙高科 | 31670.12 | 1501.75 | 4.98 | 6.64 |
| 688221 | 前沿生物 | 22308.14 | 1487.93 | 7.15 | -2.32 |
| 688017 | 綠的諧波 | 108009.73 | 1471.18 | 1.38 | 0.93 |
| 688261 | 東微半導(dǎo) | 50368.06 | 1454.83 | 2.97 | -1.50 |
| 688172 | 燕東微 | 53843.08 | 1445.08 | 2.76 | -1.66 |
| 688543 | 國科軍工 | 53153.40 | 1425.55 | 2.76 | -3.52 |
| 688082 | 盛美上海 | 60131.95 | 1385.23 | 2.36 | 1.21 |
| 688699 | 明微電子 | 11624.79 | 1370.11 | 13.36 | 9.63 |
| 688418 | 震有科技 | 54973.04 | 1360.10 | 2.54 | -3.74 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 121723.42 | 1354.01 | 1.12 | 0.19 |
| 688127 | 藍特光學(xué) | 25664.99 | 1342.89 | 5.52 | -0.37 |
| 688687 | 凱因科技 | 34029.39 | 1307.41 | 4.00 | -2.37 |
| 688179 | 阿拉丁 | 19480.95 | 1249.53 | 6.85 | -1.18 |
| 688425 | 鐵建重工 | 67315.50 | 1172.04 | 1.77 | -1.72 |
| 688327 | 云從科技 | 83734.69 | 1152.58 | 1.40 | 2.72 |
| 688448 | 磁谷科技 | 18891.93 | 1141.07 | 6.43 | -3.03 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 33715.08 | 1136.30 | 3.49 | -2.52 |
| 688234 | 天岳先進 | 94255.89 | 1114.09 | 1.20 | -2.57 |
| 688052 | 納芯微 | 88961.69 | 1102.58 | 1.25 | -1.08 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 51023.69 | 1052.37 | 2.11 | -1.57 |
| 688615 | 合合信息 | 52924.02 | 1047.73 | 2.02 | 1.22 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 63307.08 | 1009.88 | 1.62 | 0.55 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少