股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占23.24%,47只基金回報(bào)超3%,396只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.46%,報(bào)收3972.03點(diǎn),深證成指下跌0.11%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.20%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.53%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、煤炭等,分別上漲1.67%、1.59%、1.32%。跌幅居前的有醫(yī)藥生物、銀行、非銀金融等,分別下跌1.73%、1.31%、1.11%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月17日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.35%,凈值增長(zhǎng)率為正的占23.24%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有47只,東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C凈值增長(zhǎng)率為6.24%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A、泰信發(fā)展主題混合、泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合等,凈值增長(zhǎng)率分別為6.22%、4.90%、4.64%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于國(guó)投瑞銀基金,廣發(fā)基金、永贏基金等分別有4只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有32只基金屬于偏股型,10只基金屬于指數(shù)股票型,3只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有396只,回撤幅度最大的是同泰大健康主題混合C,基金凈值下滑3.58%,回撤幅度居前的還有同泰大健康主題混合A、景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C、景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A等,回撤幅度分別為3.57%、3.32%、3.32%。(數(shù)據(jù)寶)
11月17日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月17日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025778 | 東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C | 1.1144 | 6.24 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 025777 | 東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A | 1.1144 | 6.22 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 290008 | 泰信發(fā)展主題混合 | 2.0350 | 4.90 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 2.2980 | 4.64 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 025395 | 圓信永豐高端制造C | 3.0301 | 4.59 | 偏股型 | 圓信永豐基金 |
| 006969 | 圓信永豐高端制造A | 3.0304 | 4.59 | 偏股型 | 圓信永豐基金 |
| 012102 | 國(guó)壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 1.1454 | 4.26 | 偏股型 | 國(guó)壽安保基金 |
| 012103 | 國(guó)壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 1.1336 | 4.26 | 偏股型 | 國(guó)壽安?;?/td> |
| 011447 | 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型C | 1.7611 | 4.18 | 偏股型 | 長(zhǎng)江資管 |
| 011446 | 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型A | 1.7935 | 4.17 | 偏股型 | 長(zhǎng)江資管 |
| 010594 | 廣發(fā)睿選三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 005600 | 匯安量化優(yōu)選C | 1.0314 | 3.86 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 005599 | 匯安量化優(yōu)選A | 1.0838 | 3.85 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 016590 | 富國(guó)汽車智選混合A | 1.0130 | 3.81 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
| 016591 | 富國(guó)汽車智選混合C | 0.9943 | 3.80 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
| 007689 | 國(guó)投瑞銀新能源混合A | 2.1819 | 3.68 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 007690 | 國(guó)投瑞銀新能源混合C | 2.1302 | 3.68 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 010032 | 華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C | 2.0938 | 3.59 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
| 005409 | 華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A | 2.1832 | 3.59 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
| 012148 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 0.9404 | 3.57 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 012149 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 0.9239 | 3.56 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 001704 | 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶混合 | 3.0427 | 3.47 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 013346 | 富榮信息技術(shù)混合C | 0.9255 | 3.45 | 偏股型 | 富榮基金 |
| 013345 | 富榮信息技術(shù)混合A | 0.9406 | 3.45 | 偏股型 | 富榮基金 |
| 011142 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票A | 1.2367 | 3.38 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
| 011143 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C | 1.2010 | 3.37 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
| 015320 | 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A | 1.5160 | 3.35 | 偏股型 | 長(zhǎng)江資管 |
| 006736 | 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 2.7737 | 3.35 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 015321 | 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式C | 1.4943 | 3.35 | 偏股型 | 長(zhǎng)江資管 |
| 014561 | 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 1.0116 | 3.29 | 偏股型 | 東方基金 |
11月17日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月17日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011003 | 同泰大健康主題混合C | 0.4961 | -3.58 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 011002 | 同泰大健康主題混合A | 0.5053 | -3.57 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 022082 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C | 1.3737 | -3.32 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 022081 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A | 1.3777 | -3.32 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 019200 | 華富健康文娛靈活配置混合C | 1.1653 | -3.24 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 001563 | 華富健康文娛靈活配置混合A | 1.1750 | -3.24 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 024455 | 銀華成長(zhǎng)智選混合A | 1.0716 | -3.13 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 024456 | 銀華成長(zhǎng)智選混合C | 1.0694 | -3.13 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 011877 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合C類 | 0.7998 | -3.13 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 011876 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A類 | 0.8136 | -3.12 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 018160 | 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C | 1.1565 | -3.05 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
| 018159 | 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A | 1.1675 | -3.05 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
| 006721 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C | 2.3472 | -3.02 | 偏股型 | 平安基金 |
| 006720 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A | 2.4886 | -3.01 | 偏股型 | 平安基金 |
| 020137 | 平安醫(yī)療健康混合C | 2.5417 | -2.93 | 偏股型 | 平安基金 |
| 003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 2.5626 | -2.93 | 偏股型 | 平安基金 |
| 017480 | 廣發(fā)醫(yī)藥精選股票C | 1.2096 | -2.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 017479 | 廣發(fā)醫(yī)藥精選股票A | 1.2241 | -2.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.8005 | -2.91 | 偏股型 | 中航基金 |
| 020459 | 平安醫(yī)藥精選股票C | 1.8020 | -2.91 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 平安基金 |
| 022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.8103 | -2.91 | 偏股型 | 中航基金 |
| 020458 | 平安醫(yī)藥精選股票A | 1.8091 | -2.90 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 平安基金 |
| 006229 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 1.5086 | -2.82 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
| 006228 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A | 1.5919 | -2.81 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
| 589720 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF | 0.9359 | -2.80 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 589120 | 匯添富上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF | 0.8697 | -2.79 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 024357 | 東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 1.0101 | -2.77 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 024358 | 東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 1.0082 | -2.77 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 011043 | 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C | 1.0748 | -2.73 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 011042 | 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A | 1.1155 | -2.72 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)泰基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)