85只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,8股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布87條買入型評級記錄,共涉及85只個股。歐派家居關(guān)注度最高,共獲3次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有11條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有6股上漲空間超20%,江淮汽車上漲空間最高,11月7日華創(chuàng)證券預計公司目標價為70.02元,上漲空間達49.14%,上漲空間較高的個股還有巨人網(wǎng)絡、概倫電子等,上漲空間分別為34.50%、26.25%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有8條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及北部灣港、恒立液壓等8只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌0.35%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有34只,漲幅居前的有恩捷股份、上海瀚訊、華魯恒升等,今日漲幅分別為7.79%、6.06%、4.20%。跌幅較大的個股有科達利、概倫電子、星源卓鎂等,跌幅分別為6.15%、4.95%、4.78%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,法拉電子、安克創(chuàng)新等10只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。機械設(shè)備、輕工制造等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有9只、9只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級個股
| 代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603833 | 歐派家居 | 3 | -0.39 | 12.84 | 輕工制造 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | -1.23 | 電子 | |
| 688036 | 傳音控股 | 1 | -4.39 | 電子 | |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 1 | -0.42 | 醫(yī)藥生物 | |
| 688123 | 聚辰股份 | 1 | -2.58 | 電子 | |
| 688161 | 威高骨科 | 1 | -0.10 | 醫(yī)藥生物 | |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥-U | 1 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 | |
| 688187 | 時代電氣 | 1 | 0.95 | 機械設(shè)備 | |
| 688206 | 概倫電子 | 1 | -4.95 | 計算機 | |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 1 | -2.38 | 醫(yī)藥生物 | |
| 688293 | 奧浦邁 | 1 | -1.62 | 醫(yī)藥生物 | |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤-W | 1 | 0.46 | 計算機 | |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 1 | -1.42 | 機械設(shè)備 | |
| 688593 | 新相微 | 1 | 2.07 | 電子 | |
| 688599 | 天合光能 | 1 | -1.77 | 電力設(shè)備 | |
| 688686 | 奧普特 | 1 | -1.77 | 機械設(shè)備 | |
| 688702 | 盛科通信-U | 1 | -0.97 | 電子 | |
| 688768 | 容知日新 | 1 | 0.07 | 機械設(shè)備 | |
| 688800 | 瑞可達 | 1 | -1.82 | 電子 | |
| 920058 | 華洋賽車 | 1 | -1.82 | 32.07 | 汽車 |
| 920914 | 遠航精密 | 1 | -1.87 | 57.63 | 電力設(shè)備 |
| 000063 | 中興通訊 | 1 | -2.07 | 28.12 | 通信 |
| 000582 | 北部灣港 | 1 | -0.55 | 20.19 | 交通運輸 |
| 000625 | 長安汽車 | 1 | -0.41 | 29.84 | 汽車 |
| 000651 | 格力電器 | 1 | 0.08 | 7.83 | 家用電器 |
| 000713 | 國投豐樂 | 1 | 0.29 | 農(nóng)林牧漁 | |
| 002096 | 易普力 | 1 | 0.00 | 20.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 0.14 | 18.38 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002130 | 沃爾核材 | 1 | -1.20 | 31.24 | 電子 |
| 002357 | 富臨運業(yè) | 1 | -1.17 | 16.53 | 交通運輸 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1 | 0.00 | 16.42 | 食品飲料 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 1.32 | 25.58 | 電力設(shè)備 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 1 | -1.80 | 36.96 | 傳媒 |
| 002572 | 索菲亞 | 1 | 0.84 | 13.95 | 輕工制造 |
| 002605 | 姚記科技 | 1 | -0.39 | 20.50 | 傳媒 |
| 002683 | 廣東宏大 | 1 | -1.79 | 33.89 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 0.32 | 26.09 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002701 | 奧瑞金 | 1 | -0.50 | 10.60 | 輕工制造 |
| 002707 | 眾信旅游 | 1 | 0.85 | 77.97 | 社會服務 |
| 002790 | 瑞爾特 | 1 | 0.77 | 46.93 | 輕工制造 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 7.79 | 電力設(shè)備 | |
| 002831 | 裕同科技 | 1 | 2.37 | 16.39 | 輕工制造 |
| 002837 | 英維克 | 1 | 0.14 | 127.10 | 機械設(shè)備 |
| 002850 | 科達利 | 1 | -6.15 | 27.98 | 電力設(shè)備 |
| 002906 | 華陽集團 | 1 | -0.26 | 21.66 | 汽車 |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | -1.10 | 28.85 | 計算機 |
| 003000 | 勁仔食品 | 1 | 0.50 | 23.68 | 食品飲料 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1 | 0.22 | 37.70 | 傳媒 |
| 300658 | 延江股份 | 1 | 2.35 | 53.73 | 美容護理 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | -0.24 | 26.90 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 1 | -1.54 | 97.54 | 通信 |
| 300755 | 華致酒行 | 1 | -1.00 | 商貿(mào)零售 | |
| 300762 | 上海瀚訊 | 1 | 6.06 | 國防軍工 | |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 1 | -3.98 | 23.07 | 電子 |
| 300999 | 金龍魚 | 1 | 0.19 | 46.57 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1 | -2.88 | 702.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 301128 | 強瑞技術(shù) | 1 | 3.37 | 65.24 | 機械設(shè)備 |
| 301376 | 致歐科技 | 1 | -1.23 | 20.46 | 輕工制造 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 1 | -4.78 | 98.79 | 汽車 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1 | 0.00 | 94.13 | 鋼鐵 |
| 600026 | 中遠海能 | 1 | 1.36 | 19.09 | 交通運輸 |
| 600104 | 上汽集團 | 1 | 0.57 | 17.00 | 汽車 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | 0.41 | 16.29 | 社會服務 |
| 600266 | 城建發(fā)展 | 1 | -0.82 | 9.87 | 房地產(chǎn) |
| 600378 | 昊華科技 | 1 | 2.08 | 25.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600418 | 江淮汽車 | 1 | -2.51 | 汽車 | |
| 600426 | 華魯恒升 | 1 | 4.20 | 17.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600500 | 中化國際 | 1 | 2.84 | 基礎(chǔ)化工 | |
| 600563 | 法拉電子 | 1 | 2.41 | 23.53 | 電子 |
| 600655 | 豫園股份 | 1 | 0.18 | 商貿(mào)零售 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 1 | -0.47 | 15.01 | 食品飲料 |
| 601100 | 恒立液壓 | 1 | 1.15 | 45.40 | 機械設(shè)備 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | -4.12 | 27.70 | 電力設(shè)備 |
| 601156 | 東航物流 | 1 | 2.98 | 10.08 | 交通運輸 |
| 601186 | 中國鐵建 | 1 | 0.12 | 5.51 | 建筑裝飾 |
| 601390 | 中國中鐵 | 1 | -0.18 | 6.00 | 建筑裝飾 |
| 601766 | 中國中車 | 1 | 0.51 | 17.17 | 機械設(shè)備 |
| 603008 | 喜臨門 | 1 | -1.14 | 12.58 | 輕工制造 |
| 603195 | 公牛集團 | 1 | 0.09 | 19.94 | 輕工制造 |
| 603203 | 快克智能 | 1 | -0.86 | 30.99 | 機械設(shè)備 |
| 603297 | 永新光學 | 1 | -0.98 | 54.14 | 電子 |
| 603305 | 旭升集團 | 1 | -1.88 | 37.55 | 汽車 |
| 603596 | 伯特利 | 1 | -2.70 | 24.24 | 汽車 |
| 603737 | 三棵樹 | 1 | -0.70 | 31.85 | 建筑材料 |
| 603816 | 顧家家居 | 1 | -0.16 | 12.19 | 輕工制造 |
機構(gòu)評級、機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。