兩市全天特大單凈流出203.94億元,其中42股特大單凈流入超2億元,天孚通信特大單凈流入19.93億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.25%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出203.94億元,共計1825股特大單凈流入,3008股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有8個行業(yè)特大單資金凈流入,基礎(chǔ)化工特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金59.40億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.39%,其次是電力設(shè)備,今日上漲1.01%,凈流入資金為51.17億元,凈流入資金居前的還有環(huán)保、綜合等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有23個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金74.62億元,其次是計算機,特大單凈流出資金65.13億元,凈流出資金居前的還有汽車、非銀金融等行業(yè)。
具體到個股來看,42股特大單凈流入超2億元,天孚通信特大單凈流入19.93億元,凈流入資金規(guī)模居首;通威股份特大單凈流入資金11.84億元,位列第二;凈流入資金居前的還有天賜材料、多氟多、海馬汽車等。特大單凈流出股中,工業(yè)富聯(lián)特大單凈流出資金12.68億元,凈流出資金最多;三花智控、寒武紀-U特大單凈流出資金分別為12.60億元、8.11億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲9.17%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有41只,股價以漲停收盤的有東岳硅材、乾照光電等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子行業(yè)最為集中,上榜個股分別有13只、12只、4只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 175.00 | 12.67 | 19.93 | 通信 |
| 600438 | 通威股份 | 26.65 | 6.77 | 11.84 | 電力設(shè)備 |
| 002709 | 天賜材料 | 43.71 | 9.30 | 11.76 | 電力設(shè)備 |
| 002407 | 多氟多 | 32.10 | 10.01 | 8.27 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000572 | 海馬汽車 | 9.90 | 10.00 | 7.04 | 汽車 |
| 600610 | 中毅達 | 12.30 | 10.02 | 6.98 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 87.37 | 2.60 | 6.74 | 電力設(shè)備 |
| 603169 | 蘭石重裝 | 11.72 | 10.05 | 5.21 | 機械設(shè)備 |
| 002326 | 永太科技 | 21.07 | 10.03 | 5.11 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300102 | 乾照光電 | 14.56 | 20.03 | 4.84 | 電子 |
| 300821 | 東岳硅材 | 11.38 | 20.04 | 4.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603131 | 上海滬工 | 25.26 | 10.02 | 4.65 | 機械設(shè)備 |
| 002759 | 天際股份 | 36.20 | 10.00 | 4.51 | 電力設(shè)備 |
| 600309 | 萬華化學(xué) | 65.27 | 5.79 | 4.17 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002812 | 恩捷股份 | 51.20 | 7.79 | 4.11 | 電力設(shè)備 |
| 002915 | 中欣氟材 | 27.13 | 10.02 | 3.87 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002706 | 良信股份 | 12.96 | 10.02 | 3.78 | 電力設(shè)備 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 7.21 | 6.50 | 3.65 | 社會服務(wù) |
| 603260 | 合盛硅業(yè) | 54.85 | 10.01 | 3.65 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 64.34 | 3.47 | 3.37 | 有色金屬 |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 72.70 | -4.62 | -12.68 | 電子 |
| 002050 | 三花智控 | 48.42 | -3.85 | -12.60 | 家用電器 |
| 688256 | 寒武紀-U | 1432.50 | -3.21 | -8.11 | 電子 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 13.70 | -1.15 | -7.92 | 汽車 |
| 000063 | 中興通訊 | 41.72 | -2.07 | -7.02 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 349.79 | -1.94 | -6.61 | 通信 |
| 300059 | 東方財富 | 25.14 | -1.45 | -6.21 | 非銀金融 |
| 601127 | 賽力斯 | 138.57 | -2.50 | -6.00 | 汽車 |
| 300274 | 陽光電源 | 201.00 | -2.14 | -5.85 | 電力設(shè)備 |
| 300476 | 勝宏科技 | 312.05 | -1.32 | -5.78 | 電子 |
| 601689 | 拓普集團 | 68.10 | -5.47 | -5.57 | 汽車 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 490.05 | -1.37 | -5.35 | 通信 |
| 688981 | 中芯國際 | 122.11 | -2.19 | -5.33 | 電子 |
| 300803 | 指南針 | 132.24 | -3.19 | -4.84 | 計算機 |
| 601360 | 三六零 | 12.38 | -4.18 | -4.69 | 計算機 |
| 601179 | 中國西電 | 10.08 | 3.07 | -4.67 | 電力設(shè)備 |
| 300339 | 潤和軟件 | 58.17 | -4.01 | -4.64 | 計算機 |
| 688041 | 海光信息 | 232.67 | -2.92 | -4.46 | 電子 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 10.75 | -1.01 | -4.25 | 有色金屬 |
| 600089 | 特變電工 | 26.50 | 4.17 | -4.06 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單