證券時報網(wǎng)
黃翔
2025-11-19 20:49
隨著三季報的陸續(xù)披露,部分公司在財報中提前對全年業(yè)績進(jìn)行預(yù)告。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有9家公司公布了2025年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有7家,業(yè)績預(yù)降的有1家。
全年業(yè)績預(yù)告一覽
| 代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預(yù)增 | 26.09 | 65.04 | 60.47 | 電子 |
| 920018 | 宏遠(yuǎn)股份 | 2025.08.07 | 預(yù)增 | 21.42 | 31.08 | -26.00 | 電力設(shè)備 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預(yù)增 | 16.44 | 31.70 | -14.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預(yù)增 | 10.44 | 20.12 | -7.02 | 汽車 |
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預(yù)增 | 5.40 | 45.36 | -27.61 | 電力設(shè)備 |
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預(yù)增 | 4.66 | 70.77 | 68.98 | 電子 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預(yù)降 | -5.47 | 58.33 | 37.93 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600157 | 永泰能源 | 2024.08.08 | 預(yù)警 | 1.63 | -4.68 | 煤炭 | |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.06 | 預(yù)增 | 30.55 | 6.53 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績大增