兩市全天特大單凈流出170.85億元,其中30股特大單凈流入超2億元,包鋼股份特大單凈流入24.36億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤(pán)下跌0.19%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出170.85億元,共計(jì)1682股特大單凈流入,3060股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有10個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,有色金屬特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金22.34億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.35%,其次是鋼鐵,今日上漲1.49%,凈流入資金為20.90億元,凈流入資金居前的還有銀行、輕工制造等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個(gè),凈流出資金最多的是汽車(chē),特大單凈流出資金41.85億元,其次是電力設(shè)備,特大單凈流出資金36.56億元,凈流出資金居前的還有電子、非銀金融等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,30股特大單凈流入超2億元,包鋼股份特大單凈流入24.36億元,凈流入資金規(guī)模居首;中國(guó)軟件特大單凈流入資金14.51億元,位列第二;凈流入資金居前的還有北方稀土、華友鈷業(yè)、中芯國(guó)際等。特大單凈流出股中,比亞迪特大單凈流出資金11.76億元,凈流出資金最多;賽力斯、東方財(cái)富特大單凈流出資金分別為9.22億元、8.92億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲9.36%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤(pán)的有銀河磁體、宏源藥業(yè)等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、有色金屬、計(jì)算機(jī)行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有6只、6只、4只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包鋼股份 | 2.79 | 9.84 | 24.36 | 鋼鐵 |
| 600536 | 中國(guó)軟件 | 54.34 | 10.00 | 14.51 | 計(jì)算機(jī) |
| 600111 | 北方稀土 | 57.73 | 10.00 | 8.69 | 有色金屬 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 70.48 | 8.68 | 6.19 | 有色金屬 |
| 688981 | 中芯國(guó)際 | 136.47 | 6.66 | 5.90 | 電子 |
| 600206 | 有研新材 | 24.19 | 10.00 | 5.37 | 電子 |
| 002735 | 王子新材 | 16.86 | 9.98 | 5.18 | 輕工制造 |
| 000831 | 中國(guó)稀土 | 60.14 | 10.01 | 5.02 | 有色金屬 |
| 688347 | 華虹公司 | 135.72 | 20.00 | 4.81 | 電子 |
| 601069 | 西部黃金 | 32.90 | 10.00 | 4.35 | 有色金屬 |
| 002407 | 多氟多 | 20.82 | 9.98 | 4.06 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600460 | 士蘭微 | 33.36 | 7.27 | 3.69 | 電子 |
| 301269 | 華大九天 | 136.16 | 11.78 | 3.38 | 計(jì)算機(jī) |
| 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 17.60 | 5.33 | 3.20 | 計(jì)算機(jī) |
| 300127 | 銀河磁體 | 38.74 | 20.01 | 3.19 | 有色金屬 |
| 600489 | 中金黃金 | 25.50 | 8.05 | 2.87 | 有色金屬 |
| 000980 | 眾泰汽車(chē) | 3.96 | 10.00 | 2.87 | 汽車(chē) |
| 002759 | 天際股份 | 22.91 | 9.99 | 2.78 | 電力設(shè)備 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.03 | 10.18 | 2.70 | 公用事業(yè) |
| 002645 | 華宏科技 | 17.27 | 10.00 | 2.51 | 環(huán)保 |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亞迪 | 105.69 | -1.95 | -11.76 | 汽車(chē) |
| 601127 | 賽力斯 | 161.50 | -3.68 | -9.22 | 汽車(chē) |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 25.62 | -1.80 | -8.92 | 非銀金融 |
| 603501 | 豪威集團(tuán) | 138.32 | -2.47 | -6.61 | 電子 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 63.48 | -4.41 | -6.57 | 電子 |
| 000981 | 山子高科 | 4.31 | -4.86 | -6.35 | 汽車(chē) |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 31.30 | 1.39 | -6.31 | 有色金屬 |
| 600030 | 中信證券 | 29.20 | -1.62 | -6.23 | 非銀金融 |
| 002475 | 立訊精密 | 57.75 | -5.02 | -6.07 | 電子 |
| 300476 | 勝宏科技 | 258.36 | -2.92 | -4.91 | 電子 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 | 141.22 | -3.62 | -4.42 | 電力設(shè)備 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 207.85 | -3.33 | -4.25 | 電子 |
| 300803 | 指南針 | 149.80 | -2.92 | -4.23 | 計(jì)算機(jī) |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 41.40 | -1.66 | -3.95 | 有色金屬 |
| 300604 | 長(zhǎng)川科技 | 92.26 | -2.63 | -3.67 | 電子 |
| 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 17.24 | 3.11 | -3.66 | 有色金屬 |
| 688012 | 中微公司 | 295.10 | 0.72 | -3.64 | 電子 |
| 601611 | 中國(guó)核建 | 10.72 | 0.09 | -3.34 | 建筑裝飾 |
| 600635 | 大眾公用 | 7.11 | - | -3.34 | 公用事業(yè) |
| 603259 | 藥明康德 | 99.73 | -4.77 | -3.13 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單