最新兩市ETF兩融余額為1001.71億元,較6月末環(huán)比增加18.91億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加11.73億元,融券余額環(huán)比增加7.18億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月31日,兩市ETF兩融余額為1001.71億元,較6月末增加18.91億元,增幅為1.92%,其中,ETF融資余額為939.13億元,較6月末增加11.73億元,增長(zhǎng)1.27%,ETF融券余額為62.58億元,較6月末增加7.18億元,增長(zhǎng)12.96%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額322.87億元,較6月末減少8.92億元,降幅2.69%,其中,ETF融資余額314.57億元,較6月末減少9.36億元,降幅2.89%,融券余量4.91億份,較6月末增加2741.69萬份,增幅5.91%,ETF最新融券余額8.30億元,較6月末增加4358.96萬元。
滬市ETF最新兩融余額678.84億元,較6月末增加27.84億元,增幅4.28%,其中,ETF融資余額624.56億元,較6月末增加21.09億元,融券余量18.41億份,較6月末增加1.00億份,增幅5.75%,ETF最新融券余額54.28億元,較6月末增加6.74億元。
ETF兩融余額7月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 322.87 | 678.84 | 1001.71 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -8.92 | 27.84 | 18.91 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -2.69 | 4.28 | 1.92 |
ETF融資余額(億元) | 314.57 | 624.56 | 939.13 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -9.36 | 21.09 | 11.73 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -2.89 | 3.50 | 1.27 |
ETF融券余量(億份) | 4.91 | 18.41 | 23.32 |
環(huán)比前一月增減(萬份) | 2741.69 | 10009.25 | 12750.94 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 5.91 | 5.75 | 5.78 |
ETF融券余額(億元) | 8.30 | 54.28 | 62.58 |
環(huán)比前一月增減(萬元) | 4358.96 | 67432.60 | 71791.56 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 5.54 | 14.19 | 12.96 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額75.83億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為65.72億元、42.78億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),7月融資余額增加超億元的有14只,ETF融資余額增加額居前的有易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF、華夏恒生科技ETF(QDII)、博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF,7月融資余額分別增加8.22億元、4.04億元、3.51億元,7月ETF融資余額減少金額超億元的有14只,減少金額居前的有華夏恒生ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,分別減少3.93億元、3.72億元、3.42億元。
ETF融資余額增減幅度看,7月ETF融資余額增幅超20%的有111只,ETF融資余額增幅居前的有A500ETF工銀、華安中證A500ETF、國(guó)泰中證全指建筑材料ETF,融資余額7月分別增長(zhǎng)1767.22%、1341.68%、1221.69%,7月ETF融資余額降幅超20%的有91只,ETF融資余額降幅居前的有博時(shí)中證A500ETF、嘉實(shí)中證A500ETF、鵬華中證A500ETF,融資余額7月分別下降91.00%、89.98%、89.36%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 6月末 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 6月末 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159362 | A500ETF工銀 | 84.01 | 1767.22 | 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 14.06 | -91.00 |
159359 | 華安中證A500ETF | 19.85 | 1341.68 | 159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 682.30 | -89.98 |
159745 | 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF | 4028.92 | 1221.69 | 512020 | 鵬華中證A500ETF | 51.34 | -89.36 |
589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 267.52 | 1209.34 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 17.43 | -85.64 |
589600 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 389.41 | 834.21 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 21.98 | -82.89 |
560700 | 廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF | 1030.19 | 572.71 | 513080 | 華安法國(guó)CAC40ETF | 1618.18 | -68.55 |
159378 | 通用航空ETF | 702.55 | 511.36 | 159360 | 天弘中證A500ETF | 8.44 | -65.43 |
515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 5075.65 | 427.90 | 513920 | 華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF | 2625.91 | -59.75 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 4736.88 | 291.98 | 159581 | 萬家中證紅利ETF | 2313.54 | -58.68 |
561550 | 500指增 | 7647.27 | 257.20 | 561190 | 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 69.34 | -58.57 |
159870 | 化工ETF | 12330.67 | 249.67 | 517300 | 國(guó)壽安保中證滬港深300ETF | 49.25 | -57.71 |
159399 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF | 5810.97 | 244.19 | 159959 | 央企ETF | 44.45 | -57.11 |
520990 | 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 8813.56 | 242.15 | 515890 | 博時(shí)中證紅利ETF | 290.77 | -56.33 |
520900 | 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 2222.04 | 196.11 | 159330 | 滬深300ETF基金 | 210.36 | -56.01 |
588790 | 博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF | 53304.67 | 192.69 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 7014.62 | -50.70 |
511130 | 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF | 8657.77 | 175.31 | 561300 | 國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 389.59 | -50.15 |
513020 | 國(guó)泰中證港股通科技ETF | 8525.06 | 175.25 | 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 305.90 | -47.12 |
589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 325.89 | 174.77 | 513360 | 博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF) | 2440.22 | -46.09 |
516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 4608.57 | 173.85 | 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 3010.38 | -44.43 |
513950 | 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) | 2067.97 | 172.54 | 159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 454.85 | -43.94 |
7月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 194932.94 | 82215.04 | 159920 | 華夏恒生ETF | 427805.63 | -39299.61 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 133062.62 | 40368.63 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 345236.23 | -37187.84 |
588790 | 博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF | 53304.67 | 35092.72 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 144844.23 | -34192.64 |
511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 100307.11 | 33982.75 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 399237.61 | -32415.25 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 45436.67 | 20237.08 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 74343.03 | -27608.14 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 113581.38 | 18867.86 | 510050 | 華夏上證50ETF | 262404.67 | -23579.83 |
513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 55958.19 | 18861.20 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 75875.21 | -17766.56 |
513130 | 恒生科技 | 116284.76 | 17798.48 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 72830.03 | -15064.03 |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 135585.95 | 16985.45 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 657224.22 | -14816.42 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 96986.96 | 16689.37 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 37909.79 | -12492.44 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 54883.36 | 15990.83 | 512710 | 富國(guó)中證軍工龍頭ETF | 37209.51 | -12445.85 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 326724.48 | 15338.93 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 758326.93 | -12335.89 |
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 31666.15 | 11512.61 | 510500 | 南方中證500ETF | 68622.15 | -12168.13 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 87203.25 | 11241.71 | 510900 | 易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF) | 307408.74 | -10636.98 |
520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 18504.51 | 9376.62 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 21789.12 | -8993.07 |
159870 | 化工ETF | 12330.67 | 8804.26 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 25833.27 | -8663.01 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 15829.45 | 7498.71 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 107144.33 | -8556.60 |
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 14429.58 | 7322.24 | 159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 13090.92 | -7270.13 |
159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 29263.05 | 6625.18 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 7014.62 | -7214.08 |
513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 147589.44 | 6523.84 | 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 65454.28 | -6292.73 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為22.16億元、18.11億元、3.98億元,與6月末相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF,期間分別增加2.91億元、1.80億元、1.22億元,融券余額減少金額居前的有華夏中證A500ETF、華夏中證1000ETF、國(guó)泰中證軍工ETF,期間分別減少2033.32萬元、1326.52萬元、709.62萬元。
融券余量環(huán)比6月末變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是易方達(dá)滬深300ETF,最新融券余量為0.87萬份,環(huán)比增加1302.25%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指電力ETF、南方中證銀行ETF,融券余量分別增加618.65%、292.78%,融券余量降幅居前的有恒生科技、華夏上證科創(chuàng)板100ETF、天弘中證電子ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額7月增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 221563.01 | 29064.14 | 512050 | 華夏中證A500ETF | 179.02 | -2033.32 |
510500 | 南方中證500ETF | 181087.54 | 18025.95 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 39796.79 | -1326.52 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 17601.91 | 12175.70 | 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 920.40 | -709.62 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 34887.92 | 3608.68 | 588120 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF | 380.11 | -685.23 |
563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 10832.97 | 3281.48 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 437.91 | -610.85 |
510050 | 華夏上證50ETF | 6913.11 | 2503.78 | 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 0.00 | -522.58 |
159338 | 國(guó)泰中證A500ETF | 6507.79 | 2065.84 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2992.00 | -520.60 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 4973.88 | 1076.70 | 512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 366.18 | -345.17 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1212.51 | 901.65 | 588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 219.10 | -311.00 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 3522.62 | 728.03 | 588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF | 735.63 | -279.42 |
563300 | 中證2000 | 3543.92 | 637.85 | 159920 | 華夏恒生ETF | 141.23 | -218.71 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7953.73 | 602.83 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1048.96 | -208.44 |
159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 711.37 | 454.27 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 809.97 | -119.97 |
159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 575.57 | 429.25 | 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 837.69 | -103.41 |
512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 942.87 | 375.76 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 394.79 | -99.42 |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 7656.60 | 359.39 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 808.36 | -90.49 |
511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 348.72 | 348.72 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 42.48 | -73.88 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1631.62 | 342.55 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 336.14 | -69.10 |
159628 | 萬家國(guó)證2000ETF | 3794.12 | 265.93 | 515790 | 光伏ETF | 659.81 | -67.92 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 3194.78 | 240.14 | 510180 | 華安上證180ETF | 200.85 | -49.96 |